COBERTURA NACIONAL
El potencial solar,
municipio a municipio.
8132 municipios con cálculos PVGIS para un punto de referencia local. Encuentra el tuyo o explora por provincia.
A Coruña93 municipiosAlacant/Alicante141 municipiosAlbacete87 municipiosAlmería103 municipiosAraba/Álava51 municipiosAsturias78 municipiosÁvila248 municipiosBadajoz165 municipiosBarcelona311 municipiosBizkaia113 municipiosBurgos371 municipiosCáceres223 municipiosCádiz45 municipiosCantabria102 municipiosCastelló/Castellón135 municipiosCeuta1 municipiosCiudad Real102 municipiosCórdoba77 municipiosCuenca238 municipiosGipuzkoa88 municipiosGirona221 municipiosGranada174 municipiosGuadalajara288 municipiosHuelva80 municipiosHuesca202 municipiosIlles Balears67 municipiosJaén97 municipiosLa Rioja174 municipiosLas Palmas34 municipiosLeón211 municipiosLleida231 municipiosLugo67 municipiosMadrid179 municipiosMálaga103 municipiosMelilla1 municipiosMurcia45 municipiosNavarra272 municipiosOurense92 municipiosPalencia191 municipiosPontevedra61 municipiosSalamanca362 municipiosSanta Cruz de Tenerife54 municipiosSegovia209 municipiosSevilla106 municipiosSoria183 municipiosTarragona184 municipiosTeruel236 municipiosToledo204 municipiosValència/Valencia266 municipiosValladolid225 municipiosZamora248 municipiosZaragoza293 municipios
Municipios más poblados de la cobertura
Comparar dos lugares100 municipios
| Mejor mes | Producción con 4 kWp | ||
|---|---|---|---|
| MadridMadrid | 1606 kWh/kWp | julio | 6425 kWh/año |
| BarcelonaBarcelona | 1559 kWh/kWp | julio | 6236 kWh/año |
| ValènciaValència/Valencia | 1622 kWh/kWp | julio | 6487 kWh/año |
| ZaragozaZaragoza | 1610 kWh/kWp | julio | 6441 kWh/año |
| SevillaSevilla | 1667 kWh/kWp | julio | 6668 kWh/año |
| MálagaMálaga | 1695 kWh/kWp | julio | 6779 kWh/año |
| MurciaMurcia | 1623 kWh/kWp | julio | 6492 kWh/año |
| PalmaIlles Balears | 1592 kWh/kWp | julio | 6367 kWh/año |
| Las Palmas de Gran CanariaLas Palmas | 1609 kWh/kWp | mayo | 6438 kWh/año |
| Alacant/AlicanteAlacant/Alicante | 1623 kWh/kWp | julio | 6491 kWh/año |
| BilbaoBizkaia | 1153 kWh/kWp | julio | 4613 kWh/año |
| CórdobaCórdoba | 1644 kWh/kWp | julio | 6578 kWh/año |
| ValladolidValladolid | 1553 kWh/kWp | julio | 6210 kWh/año |
| VigoPontevedra | 1391 kWh/kWp | julio | 5563 kWh/año |
| L'Hospitalet de LlobregatBarcelona | 1583 kWh/kWp | julio | 6331 kWh/año |
| GijónAsturias | 1173 kWh/kWp | agosto | 4692 kWh/año |
| Vitoria-GasteizAraba/Álava | 1271 kWh/kWp | julio | 5084 kWh/año |
| A CoruñaA Coruña | 1275 kWh/kWp | julio | 5098 kWh/año |
| Elx/ElcheAlacant/Alicante | 1684 kWh/kWp | julio | 6738 kWh/año |
| GranadaGranada | 1671 kWh/kWp | julio | 6683 kWh/año |
| TerrassaBarcelona | 1570 kWh/kWp | julio | 6279 kWh/año |
| BadalonaBarcelona | 1556 kWh/kWp | julio | 6224 kWh/año |
| SabadellBarcelona | 1575 kWh/kWp | julio | 6302 kWh/año |
| OviedoAsturias | 1196 kWh/kWp | agosto | 4785 kWh/año |
| CartagenaMurcia | 1672 kWh/kWp | julio | 6689 kWh/año |
| Jerez de la FronteraCádiz | 1707 kWh/kWp | julio | 6830 kWh/año |
| MóstolesMadrid | 1633 kWh/kWp | julio | 6533 kWh/año |
| Santa Cruz de TenerifeSanta Cruz de Tenerife | 1764 kWh/kWp | julio | 7055 kWh/año |
| Pamplona/IruñaNavarra | 1399 kWh/kWp | julio | 5597 kWh/año |
| AlmeríaAlmería | 1717 kWh/kWp | julio | 6867 kWh/año |
| Alcalá de HenaresMadrid | 1606 kWh/kWp | julio | 6422 kWh/año |
| LeganésMadrid | 1634 kWh/kWp | julio | 6538 kWh/año |
| GetafeMadrid | 1629 kWh/kWp | julio | 6514 kWh/año |
| FuenlabradaMadrid | 1636 kWh/kWp | julio | 6543 kWh/año |
| Donostia/San SebastiánGipuzkoa | 1171 kWh/kWp | julio | 4684 kWh/año |
| Castelló de la Plana/Castellón de la PlanaCastelló/Castellón | 1606 kWh/kWp | julio | 6423 kWh/año |
| BurgosBurgos | 1464 kWh/kWp | julio | 5857 kWh/año |
| AlcorcónMadrid | 1635 kWh/kWp | julio | 6540 kWh/año |
| AlbaceteAlbacete | 1648 kWh/kWp | julio | 6594 kWh/año |
| SantanderCantabria | 1201 kWh/kWp | julio | 4804 kWh/año |
| San Cristóbal de La LagunaSanta Cruz de Tenerife | 1755 kWh/kWp | agosto | 7020 kWh/año |
| MarbellaMálaga | 1709 kWh/kWp | julio | 6834 kWh/año |
| BadajozBadajoz | 1604 kWh/kWp | julio | 6417 kWh/año |
| LogroñoLa Rioja | 1419 kWh/kWp | julio | 5678 kWh/año |
| LleidaLleida | 1571 kWh/kWp | julio | 6284 kWh/año |
| SalamancaSalamanca | 1581 kWh/kWp | julio | 6324 kWh/año |
| HuelvaHuelva | 1696 kWh/kWp | julio | 6782 kWh/año |
| Torrejón de ArdozMadrid | 1617 kWh/kWp | julio | 6466 kWh/año |
| TarragonaTarragona | 1554 kWh/kWp | julio | 6216 kWh/año |
| Dos HermanasSevilla | 1668 kWh/kWp | julio | 6670 kWh/año |
| ParlaMadrid | 1637 kWh/kWp | julio | 6550 kWh/año |
| MataróBarcelona | 1548 kWh/kWp | julio | 6191 kWh/año |
| AlgecirasCádiz | 1589 kWh/kWp | julio | 6355 kWh/año |
| LeónLeón | 1549 kWh/kWp | julio | 6195 kWh/año |
| AlcobendasMadrid | 1618 kWh/kWp | julio | 6470 kWh/año |
| Santa Coloma de GramenetBarcelona | 1556 kWh/kWp | julio | 6224 kWh/año |
| JaénJaén | 1648 kWh/kWp | julio | 6590 kWh/año |
| CádizCádiz | 1704 kWh/kWp | julio | 6817 kWh/año |
| ReusTarragona | 1586 kWh/kWp | julio | 6342 kWh/año |
| Roquetas de MarAlmería | 1773 kWh/kWp | julio | 7091 kWh/año |
| GironaGirona | 1450 kWh/kWp | julio | 5801 kWh/año |
| OurenseOurense | 1348 kWh/kWp | julio | 5392 kWh/año |
| TeldeLas Palmas | 1701 kWh/kWp | agosto | 6805 kWh/año |
| BarakaldoBizkaia | 1165 kWh/kWp | julio | 4661 kWh/año |
| Rivas-VaciamadridMadrid | 1611 kWh/kWp | julio | 6443 kWh/año |
| Santiago de CompostelaA Coruña | 1288 kWh/kWp | julio | 5150 kWh/año |
| LugoLugo | 1305 kWh/kWp | julio | 5220 kWh/año |
| Las Rozas de MadridMadrid | 1599 kWh/kWp | julio | 6395 kWh/año |
| Sant Cugat del VallèsBarcelona | 1539 kWh/kWp | julio | 6155 kWh/año |
| LorcaMurcia | 1686 kWh/kWp | julio | 6743 kWh/año |
| CáceresCáceres | 1607 kWh/kWp | julio | 6429 kWh/año |
| TorreviejaAlacant/Alicante | 1621 kWh/kWp | julio | 6483 kWh/año |
| San Sebastián de los ReyesMadrid | 1618 kWh/kWp | julio | 6471 kWh/año |
| San FernandoCádiz | 1733 kWh/kWp | julio | 6931 kWh/año |
| MijasMálaga | 1694 kWh/kWp | julio | 6774 kWh/año |
| Cornellà de LlobregatBarcelona | 1584 kWh/kWp | julio | 6336 kWh/año |
| GuadalajaraGuadalajara | 1583 kWh/kWp | julio | 6334 kWh/año |
| El Puerto de Santa MaríaCádiz | 1725 kWh/kWp | julio | 6899 kWh/año |
| Chiclana de la FronteraCádiz | 1726 kWh/kWp | julio | 6905 kWh/año |
| El EjidoAlmería | 1834 kWh/kWp | julio | 7336 kWh/año |
| TorrentValència/Valencia | 1617 kWh/kWp | julio | 6467 kWh/año |
| Pozuelo de AlarcónMadrid | 1614 kWh/kWp | julio | 6457 kWh/año |
| AronaSanta Cruz de Tenerife | 1603 kWh/kWp | julio | 6412 kWh/año |
| Vélez-MálagaMálaga | 1730 kWh/kWp | julio | 6921 kWh/año |
| ToledoToledo | 1630 kWh/kWp | julio | 6522 kWh/año |
| MelillaMelilla | 1596 kWh/kWp | julio | 6383 kWh/año |
| FuengirolaMálaga | 1681 kWh/kWp | julio | 6725 kWh/año |
| Talavera de la ReinaToledo | 1622 kWh/kWp | julio | 6488 kWh/año |
| Sant Boi de LlobregatBarcelona | 1576 kWh/kWp | julio | 6302 kWh/año |
| ValdemoroMadrid | 1635 kWh/kWp | julio | 6542 kWh/año |
| OrihuelaAlacant/Alicante | 1652 kWh/kWp | julio | 6608 kWh/año |
| CeutaCeuta | 1590 kWh/kWp | julio | 6362 kWh/año |
| PontevedraPontevedra | 1347 kWh/kWp | julio | 5389 kWh/año |
| RubíBarcelona | 1555 kWh/kWp | julio | 6219 kWh/año |
| CosladaMadrid | 1619 kWh/kWp | julio | 6476 kWh/año |
| GandiaValència/Valencia | 1594 kWh/kWp | julio | 6377 kWh/año |
| ManresaBarcelona | 1561 kWh/kWp | julio | 6245 kWh/año |
| EsteponaMálaga | 1647 kWh/kWp | julio | 6588 kWh/año |
| Santa Lucía de TirajanaLas Palmas | 1745 kWh/kWp | agosto | 6980 kWh/año |
| BenalmádenaMálaga | 1683 kWh/kWp | julio | 6731 kWh/año |
El orden usa la población del fichero IGN de referencia; su año estadístico no está indicado. Las tablas provinciales incluyen todos los municipios disponibles.