COMUNIDAD DE MADRID
Producción solar
en Madrid.
179 municipios, una configuración común. Compara el recurso solar de tu zona y pasa de la referencia a tu instalación.
1586kWh/kWp al año · media de los municipios incluidos
Sur · 30°Silicio cristalino · pérdidas del 14 %
Todos los municipios de Madrid
179 municipios
| Mejor mes | Producción con 4 kWp | ||
|---|---|---|---|
| AjalvirMadrid | 1620 kWh/kWp | julio | 6478 kWh/año |
| Alameda del ValleMadrid | 1505 kWh/kWp | julio | 6021 kWh/año |
| Alcalá de HenaresMadrid | 1606 kWh/kWp | julio | 6422 kWh/año |
| AlcobendasMadrid | 1618 kWh/kWp | julio | 6470 kWh/año |
| AlcorcónMadrid | 1635 kWh/kWp | julio | 6540 kWh/año |
| Aldea del FresnoMadrid | 1599 kWh/kWp | julio | 6395 kWh/año |
| AlgeteMadrid | 1613 kWh/kWp | julio | 6452 kWh/año |
| AlpedreteMadrid | 1562 kWh/kWp | julio | 6250 kWh/año |
| AmbiteMadrid | 1610 kWh/kWp | julio | 6441 kWh/año |
| AnchueloMadrid | 1578 kWh/kWp | julio | 6312 kWh/año |
| AranjuezMadrid | 1633 kWh/kWp | julio | 6533 kWh/año |
| Arganda del ReyMadrid | 1613 kWh/kWp | julio | 6451 kWh/año |
| ArroyomolinosMadrid | 1642 kWh/kWp | julio | 6567 kWh/año |
| BatresMadrid | 1641 kWh/kWp | julio | 6563 kWh/año |
| Becerril de la SierraMadrid | 1597 kWh/kWp | julio | 6390 kWh/año |
| Belmonte de TajoMadrid | 1634 kWh/kWp | julio | 6535 kWh/año |
| Berzosa del LozoyaMadrid | 1494 kWh/kWp | julio | 5977 kWh/año |
| Boadilla del MonteMadrid | 1606 kWh/kWp | julio | 6424 kWh/año |
| BraojosMadrid | 1529 kWh/kWp | julio | 6115 kWh/año |
| Brea de TajoMadrid | 1620 kWh/kWp | julio | 6479 kWh/año |
| BruneteMadrid | 1598 kWh/kWp | julio | 6393 kWh/año |
| Buitrago del LozoyaMadrid | 1528 kWh/kWp | julio | 6112 kWh/año |
| BustarviejoMadrid | 1534 kWh/kWp | julio | 6136 kWh/año |
| Cabanillas de la SierraMadrid | 1568 kWh/kWp | julio | 6273 kWh/año |
| Cadalso de los VidriosMadrid | 1572 kWh/kWp | julio | 6290 kWh/año |
| Camarma de EsteruelasMadrid | 1607 kWh/kWp | julio | 6430 kWh/año |
| Campo RealMadrid | 1619 kWh/kWp | julio | 6474 kWh/año |
| CanenciaMadrid | 1505 kWh/kWp | julio | 6021 kWh/año |
| CarabañaMadrid | 1596 kWh/kWp | julio | 6385 kWh/año |
| CasarrubuelosMadrid | 1639 kWh/kWp | julio | 6558 kWh/año |
| CenicientosMadrid | 1586 kWh/kWp | julio | 6342 kWh/año |
| CercedillaMadrid | 1563 kWh/kWp | julio | 6253 kWh/año |
| Cervera de BuitragoMadrid | 1517 kWh/kWp | julio | 6067 kWh/año |
| ChapineríaMadrid | 1596 kWh/kWp | julio | 6385 kWh/año |
| ChinchónMadrid | 1628 kWh/kWp | julio | 6511 kWh/año |
| CiempozuelosMadrid | 1623 kWh/kWp | julio | 6492 kWh/año |
| CobeñaMadrid | 1607 kWh/kWp | julio | 6429 kWh/año |
| Collado MedianoMadrid | 1560 kWh/kWp | julio | 6241 kWh/año |
| Collado VillalbaMadrid | 1578 kWh/kWp | julio | 6313 kWh/año |
| Colmenar de OrejaMadrid | 1615 kWh/kWp | julio | 6462 kWh/año |
| Colmenar del ArroyoMadrid | 1606 kWh/kWp | julio | 6422 kWh/año |
| Colmenar ViejoMadrid | 1601 kWh/kWp | julio | 6404 kWh/año |
| ColmenarejoMadrid | 1574 kWh/kWp | julio | 6297 kWh/año |
| CorpaMadrid | 1604 kWh/kWp | julio | 6418 kWh/año |
| CosladaMadrid | 1619 kWh/kWp | julio | 6476 kWh/año |
| Cubas de la SagraMadrid | 1640 kWh/kWp | julio | 6559 kWh/año |
| Daganzo de ArribaMadrid | 1620 kWh/kWp | julio | 6479 kWh/año |
| El ÁlamoMadrid | 1636 kWh/kWp | julio | 6543 kWh/año |
| El AtazarMadrid | 1524 kWh/kWp | julio | 6096 kWh/año |
| El BerruecoMadrid | 1532 kWh/kWp | julio | 6128 kWh/año |
| El BoaloMadrid | 1590 kWh/kWp | julio | 6361 kWh/año |
| El EscorialMadrid | 1576 kWh/kWp | julio | 6303 kWh/año |
| El MolarMadrid | 1612 kWh/kWp | julio | 6449 kWh/año |
| El VellónMadrid | 1596 kWh/kWp | julio | 6386 kWh/año |
| EstremeraMadrid | 1627 kWh/kWp | julio | 6507 kWh/año |
| Fresnedillas de la OlivaMadrid | 1588 kWh/kWp | julio | 6351 kWh/año |
| Fresno de ToroteMadrid | 1615 kWh/kWp | julio | 6459 kWh/año |
| FuenlabradaMadrid | 1636 kWh/kWp | julio | 6543 kWh/año |
| Fuente el Saz de JaramaMadrid | 1603 kWh/kWp | julio | 6413 kWh/año |
| Fuentidueña de TajoMadrid | 1634 kWh/kWp | julio | 6537 kWh/año |
| GalapagarMadrid | 1576 kWh/kWp | julio | 6302 kWh/año |
| Garganta de los MontesMadrid | 1515 kWh/kWp | julio | 6060 kWh/año |
| Gargantilla del Lozoya y Pinilla de BuitragoMadrid | 1529 kWh/kWp | julio | 6117 kWh/año |
| GasconesMadrid | 1529 kWh/kWp | julio | 6115 kWh/año |
| GetafeMadrid | 1629 kWh/kWp | julio | 6514 kWh/año |
| GriñónMadrid | 1644 kWh/kWp | julio | 6577 kWh/año |
| Guadalix de la SierraMadrid | 1568 kWh/kWp | julio | 6273 kWh/año |
| GuadarramaMadrid | 1562 kWh/kWp | julio | 6248 kWh/año |
| Horcajo de la Sierra-AoslosMadrid | 1492 kWh/kWp | julio | 5968 kWh/año |
| Horcajuelo de la SierraMadrid | 1473 kWh/kWp | julio | 5890 kWh/año |
| Hoyo de ManzanaresMadrid | 1580 kWh/kWp | julio | 6318 kWh/año |
| Humanes de MadridMadrid | 1640 kWh/kWp | julio | 6562 kWh/año |
| La AcebedaMadrid | 1506 kWh/kWp | julio | 6024 kWh/año |
| La CabreraMadrid | 1528 kWh/kWp | julio | 6113 kWh/año |
| La HiruelaMadrid | 1458 kWh/kWp | julio | 5834 kWh/año |
| La Serna del MonteMadrid | 1529 kWh/kWp | julio | 6115 kWh/año |
| Las Rozas de MadridMadrid | 1599 kWh/kWp | julio | 6395 kWh/año |
| LeganésMadrid | 1634 kWh/kWp | julio | 6538 kWh/año |
| LoechesMadrid | 1616 kWh/kWp | julio | 6463 kWh/año |
| Los MolinosMadrid | 1562 kWh/kWp | julio | 6247 kWh/año |
| Los Santos de la HumosaMadrid | 1593 kWh/kWp | julio | 6373 kWh/año |
| LozoyaMadrid | 1528 kWh/kWp | julio | 6112 kWh/año |
| Lozoyuela-Navas-SieteiglesiasMadrid | 1526 kWh/kWp | julio | 6103 kWh/año |
| MadarcosMadrid | 1507 kWh/kWp | julio | 6029 kWh/año |
| MadridMadrid | 1606 kWh/kWp | julio | 6425 kWh/año |
| MajadahondaMadrid | 1599 kWh/kWp | julio | 6394 kWh/año |
| Manzanares el RealMadrid | 1589 kWh/kWp | julio | 6355 kWh/año |
| MecoMadrid | 1607 kWh/kWp | julio | 6429 kWh/año |
| Mejorada del CampoMadrid | 1617 kWh/kWp | julio | 6467 kWh/año |
| Miraflores de la SierraMadrid | 1562 kWh/kWp | julio | 6250 kWh/año |
| Montejo de la SierraMadrid | 1476 kWh/kWp | julio | 5904 kWh/año |
| Moraleja de EnmedioMadrid | 1644 kWh/kWp | julio | 6575 kWh/año |
| MoralzarzalMadrid | 1550 kWh/kWp | julio | 6202 kWh/año |
| Morata de TajuñaMadrid | 1613 kWh/kWp | julio | 6453 kWh/año |
| MóstolesMadrid | 1633 kWh/kWp | julio | 6533 kWh/año |
| NavacerradaMadrid | 1571 kWh/kWp | julio | 6286 kWh/año |
| NavalafuenteMadrid | 1573 kWh/kWp | julio | 6293 kWh/año |
| NavalagamellaMadrid | 1595 kWh/kWp | julio | 6382 kWh/año |
| NavalcarneroMadrid | 1636 kWh/kWp | julio | 6544 kWh/año |
| Navarredonda y San MamésMadrid | 1544 kWh/kWp | julio | 6175 kWh/año |
| Navas del ReyMadrid | 1602 kWh/kWp | julio | 6408 kWh/año |
| Nuevo BaztánMadrid | 1600 kWh/kWp | julio | 6402 kWh/año |
| Olmeda de las FuentesMadrid | 1596 kWh/kWp | julio | 6385 kWh/año |
| Orusco de TajuñaMadrid | 1608 kWh/kWp | julio | 6431 kWh/año |
| Paracuellos de JaramaMadrid | 1617 kWh/kWp | julio | 6469 kWh/año |
| ParlaMadrid | 1637 kWh/kWp | julio | 6550 kWh/año |
| PatonesMadrid | 1548 kWh/kWp | julio | 6190 kWh/año |
| PedrezuelaMadrid | 1586 kWh/kWp | julio | 6345 kWh/año |
| Pelayos de la PresaMadrid | 1580 kWh/kWp | julio | 6319 kWh/año |
| Perales de TajuñaMadrid | 1604 kWh/kWp | julio | 6416 kWh/año |
| Pezuela de las TorresMadrid | 1596 kWh/kWp | julio | 6383 kWh/año |
| Pinilla del ValleMadrid | 1507 kWh/kWp | julio | 6029 kWh/año |
| PintoMadrid | 1641 kWh/kWp | julio | 6564 kWh/año |
| Piñuécar-GandullasMadrid | 1499 kWh/kWp | julio | 5998 kWh/año |
| Pozuelo de AlarcónMadrid | 1614 kWh/kWp | julio | 6457 kWh/año |
| Pozuelo del ReyMadrid | 1612 kWh/kWp | julio | 6446 kWh/año |
| Prádena del RincónMadrid | 1489 kWh/kWp | julio | 5956 kWh/año |
| Puebla de la SierraMadrid | 1465 kWh/kWp | julio | 5861 kWh/año |
| Puentes ViejasMadrid | 1515 kWh/kWp | julio | 6061 kWh/año |
| QuijornaMadrid | 1623 kWh/kWp | julio | 6493 kWh/año |
| RascafríaMadrid | 1502 kWh/kWp | julio | 6009 kWh/año |
| RedueñaMadrid | 1567 kWh/kWp | julio | 6268 kWh/año |
| RibatejadaMadrid | 1605 kWh/kWp | julio | 6419 kWh/año |
| Rivas-VaciamadridMadrid | 1611 kWh/kWp | julio | 6443 kWh/año |
| Robledillo de la JaraMadrid | 1492 kWh/kWp | julio | 5970 kWh/año |
| Robledo de ChavelaMadrid | 1594 kWh/kWp | julio | 6375 kWh/año |
| RobregordoMadrid | 1464 kWh/kWp | julio | 5854 kWh/año |
| Rozas de Puerto RealMadrid | 1585 kWh/kWp | julio | 6339 kWh/año |
| San Agustín del GuadalixMadrid | 1600 kWh/kWp | julio | 6399 kWh/año |
| San Fernando de HenaresMadrid | 1618 kWh/kWp | julio | 6473 kWh/año |
| San Lorenzo de El EscorialMadrid | 1579 kWh/kWp | julio | 6315 kWh/año |
| San Martín de la VegaMadrid | 1609 kWh/kWp | julio | 6435 kWh/año |
| San Martín de ValdeiglesiasMadrid | 1575 kWh/kWp | julio | 6301 kWh/año |
| San Sebastián de los ReyesMadrid | 1618 kWh/kWp | julio | 6471 kWh/año |
| Santa María de la AlamedaMadrid | 1564 kWh/kWp | julio | 6257 kWh/año |
| SantorcazMadrid | 1591 kWh/kWp | julio | 6363 kWh/año |
| Serranillos del ValleMadrid | 1644 kWh/kWp | julio | 6576 kWh/año |
| Sevilla la NuevaMadrid | 1621 kWh/kWp | julio | 6484 kWh/año |
| SomosierraMadrid | 1462 kWh/kWp | julio | 5846 kWh/año |
| Soto del RealMadrid | 1581 kWh/kWp | julio | 6326 kWh/año |
| Talamanca de JaramaMadrid | 1601 kWh/kWp | julio | 6405 kWh/año |
| TielmesMadrid | 1617 kWh/kWp | julio | 6466 kWh/año |
| TitulciaMadrid | 1627 kWh/kWp | julio | 6509 kWh/año |
| Torrejón de ArdozMadrid | 1617 kWh/kWp | julio | 6466 kWh/año |
| Torrejón de la CalzadaMadrid | 1637 kWh/kWp | julio | 6547 kWh/año |
| Torrejón de VelascoMadrid | 1640 kWh/kWp | julio | 6561 kWh/año |
| TorrelagunaMadrid | 1586 kWh/kWp | julio | 6344 kWh/año |
| TorrelodonesMadrid | 1591 kWh/kWp | julio | 6365 kWh/año |
| Torremocha de JaramaMadrid | 1582 kWh/kWp | julio | 6328 kWh/año |
| Torres de la AlamedaMadrid | 1617 kWh/kWp | julio | 6467 kWh/año |
| Tres CantosMadrid | 1599 kWh/kWp | julio | 6397 kWh/año |
| ValdaraceteMadrid | 1619 kWh/kWp | julio | 6477 kWh/año |
| ValdeaveroMadrid | 1609 kWh/kWp | julio | 6437 kWh/año |
| ValdelagunaMadrid | 1610 kWh/kWp | julio | 6440 kWh/año |
| ValdemancoMadrid | 1520 kWh/kWp | julio | 6081 kWh/año |
| ValdemaquedaMadrid | 1571 kWh/kWp | julio | 6282 kWh/año |
| ValdemorilloMadrid | 1594 kWh/kWp | julio | 6375 kWh/año |
| ValdemoroMadrid | 1635 kWh/kWp | julio | 6542 kWh/año |
| Valdeolmos-AlalpardoMadrid | 1606 kWh/kWp | julio | 6423 kWh/año |
| ValdepiélagosMadrid | 1585 kWh/kWp | julio | 6341 kWh/año |
| Valdetorres de JaramaMadrid | 1599 kWh/kWp | julio | 6398 kWh/año |
| ValdilechaMadrid | 1595 kWh/kWp | julio | 6379 kWh/año |
| Valverde de AlcaláMadrid | 1586 kWh/kWp | julio | 6343 kWh/año |
| Velilla de San AntonioMadrid | 1616 kWh/kWp | julio | 6465 kWh/año |
| VenturadaMadrid | 1581 kWh/kWp | julio | 6324 kWh/año |
| Villa del PradoMadrid | 1618 kWh/kWp | julio | 6472 kWh/año |
| VillaconejosMadrid | 1638 kWh/kWp | julio | 6554 kWh/año |
| VillalbillaMadrid | 1590 kWh/kWp | julio | 6361 kWh/año |
| Villamanrique de TajoMadrid | 1643 kWh/kWp | julio | 6573 kWh/año |
| VillamantaMadrid | 1632 kWh/kWp | julio | 6527 kWh/año |
| VillamantillaMadrid | 1609 kWh/kWp | julio | 6436 kWh/año |
| Villanueva de la CañadaMadrid | 1614 kWh/kWp | julio | 6455 kWh/año |
| Villanueva de PeralesMadrid | 1609 kWh/kWp | julio | 6437 kWh/año |
| Villanueva del PardilloMadrid | 1606 kWh/kWp | julio | 6423 kWh/año |
| Villar del OlmoMadrid | 1585 kWh/kWp | julio | 6339 kWh/año |
| Villarejo de SalvanésMadrid | 1631 kWh/kWp | julio | 6523 kWh/año |
| Villaviciosa de OdónMadrid | 1624 kWh/kWp | julio | 6495 kWh/año |
| Villavieja del LozoyaMadrid | 1535 kWh/kWp | julio | 6140 kWh/año |
| ZarzalejoMadrid | 1606 kWh/kWp | julio | 6423 kWh/año |
Media simple de los puntos municipales: no ponderada por población, superficie ni instalaciones. Una localidad con mayor producción estimada no garantiza un mayor ahorro.