ARAGÓN
Producción solar
en Huesca.
202 municipios, una configuración común. Compara el recurso solar de tu zona y pasa de la referencia a tu instalación.
1562kWh/kWp al año · media de los municipios incluidos
Sur · 30°Silicio cristalino · pérdidas del 14 %
Todos los municipios de Huesca
202 municipios
| Mejor mes | Producción con 4 kWp | ||
|---|---|---|---|
| AbiegoHuesca | 1607 kWh/kWp | julio | 6427 kWh/año |
| AbizandaHuesca | 1538 kWh/kWp | julio | 6151 kWh/año |
| AdahuescaHuesca | 1606 kWh/kWp | julio | 6424 kWh/año |
| AgüeroHuesca | 1562 kWh/kWp | julio | 6246 kWh/año |
| Aínsa-SobrarbeHuesca | 1565 kWh/kWp | julio | 6261 kWh/año |
| AisaHuesca | 1503 kWh/kWp | julio | 6012 kWh/año |
| Albalate de CincaHuesca | 1582 kWh/kWp | julio | 6330 kWh/año |
| AlbalatilloHuesca | 1605 kWh/kWp | julio | 6421 kWh/año |
| AlbeldaHuesca | 1590 kWh/kWp | julio | 6359 kWh/año |
| Albero AltoHuesca | 1617 kWh/kWp | julio | 6468 kWh/año |
| Albero BajoHuesca | 1631 kWh/kWp | julio | 6524 kWh/año |
| Alberuela de TuboHuesca | 1628 kWh/kWp | julio | 6512 kWh/año |
| Alcalá de GurreaHuesca | 1614 kWh/kWp | julio | 6458 kWh/año |
| Alcalá del ObispoHuesca | 1617 kWh/kWp | julio | 6469 kWh/año |
| AlcampellHuesca | 1603 kWh/kWp | julio | 6412 kWh/año |
| Alcolea de CincaHuesca | 1516 kWh/kWp | julio | 6066 kWh/año |
| AlcubierreHuesca | 1616 kWh/kWp | julio | 6464 kWh/año |
| AlerreHuesca | 1617 kWh/kWp | julio | 6467 kWh/año |
| AlfántegaHuesca | 1583 kWh/kWp | julio | 6332 kWh/año |
| AlmudévarHuesca | 1634 kWh/kWp | julio | 6538 kWh/año |
| Almunia de San JuanHuesca | 1594 kWh/kWp | julio | 6375 kWh/año |
| AlmunienteHuesca | 1619 kWh/kWp | julio | 6477 kWh/año |
| AlquézarHuesca | 1576 kWh/kWp | julio | 6305 kWh/año |
| AltorricónHuesca | 1588 kWh/kWp | julio | 6352 kWh/año |
| AngüésHuesca | 1613 kWh/kWp | julio | 6454 kWh/año |
| AnsóHuesca | 1460 kWh/kWp | julio | 5840 kWh/año |
| AntillónHuesca | 1627 kWh/kWp | julio | 6508 kWh/año |
| Aragüés del PuertoHuesca | 1494 kWh/kWp | julio | 5978 kWh/año |
| ArénHuesca | 1603 kWh/kWp | julio | 6411 kWh/año |
| ArgaviesoHuesca | 1617 kWh/kWp | julio | 6467 kWh/año |
| ArguisHuesca | 1526 kWh/kWp | julio | 6103 kWh/año |
| AyerbeHuesca | 1609 kWh/kWp | julio | 6436 kWh/año |
| Azanuy-AlinsHuesca | 1604 kWh/kWp | julio | 6416 kWh/año |
| AzaraHuesca | 1601 kWh/kWp | julio | 6404 kWh/año |
| AzlorHuesca | 1601 kWh/kWp | julio | 6406 kWh/año |
| BaéllsHuesca | 1600 kWh/kWp | julio | 6402 kWh/año |
| BailoHuesca | 1541 kWh/kWp | julio | 6162 kWh/año |
| BaldellouHuesca | 1573 kWh/kWp | julio | 6293 kWh/año |
| BallobarHuesca | 1564 kWh/kWp | julio | 6257 kWh/año |
| BanastásHuesca | 1618 kWh/kWp | julio | 6471 kWh/año |
| BarbastroHuesca | 1605 kWh/kWp | julio | 6422 kWh/año |
| BarbuésHuesca | 1622 kWh/kWp | julio | 6489 kWh/año |
| BarbuñalesHuesca | 1621 kWh/kWp | julio | 6485 kWh/año |
| BárcaboHuesca | 1567 kWh/kWp | julio | 6268 kWh/año |
| Belver de CincaHuesca | 1592 kWh/kWp | julio | 6367 kWh/año |
| BenabarreHuesca | 1603 kWh/kWp | julio | 6410 kWh/año |
| BenasqueHuesca | 1401 kWh/kWp | julio | 5605 kWh/año |
| BeranuyHuesca | 1483 kWh/kWp | julio | 5931 kWh/año |
| BerbegalHuesca | 1616 kWh/kWp | julio | 6465 kWh/año |
| BielsaHuesca | 1373 kWh/kWp | julio | 5493 kWh/año |
| BiergeHuesca | 1589 kWh/kWp | julio | 6357 kWh/año |
| BiescasHuesca | 1456 kWh/kWp | julio | 5825 kWh/año |
| BinacedHuesca | 1586 kWh/kWp | julio | 6342 kWh/año |
| BinéfarHuesca | 1589 kWh/kWp | julio | 6358 kWh/año |
| BisaurriHuesca | 1527 kWh/kWp | julio | 6108 kWh/año |
| BiscarruésHuesca | 1595 kWh/kWp | julio | 6378 kWh/año |
| Blecua y TorresHuesca | 1612 kWh/kWp | julio | 6449 kWh/año |
| BoltañaHuesca | 1550 kWh/kWp | julio | 6200 kWh/año |
| BonansaHuesca | 1564 kWh/kWp | julio | 6257 kWh/año |
| BorauHuesca | 1476 kWh/kWp | julio | 5904 kWh/año |
| BrotoHuesca | 1417 kWh/kWp | julio | 5670 kWh/año |
| CaldearenasHuesca | 1509 kWh/kWp | julio | 6036 kWh/año |
| CampoHuesca | 1537 kWh/kWp | julio | 6148 kWh/año |
| CamporréllsHuesca | 1578 kWh/kWp | julio | 6314 kWh/año |
| Canal de BerdúnHuesca | 1556 kWh/kWp | julio | 6223 kWh/año |
| CandasnosHuesca | 1614 kWh/kWp | julio | 6455 kWh/año |
| CanfrancHuesca | 1230 kWh/kWp | julio | 4921 kWh/año |
| CapdesasoHuesca | 1601 kWh/kWp | julio | 6403 kWh/año |
| CapellaHuesca | 1579 kWh/kWp | julio | 6315 kWh/año |
| Casbas de HuescaHuesca | 1602 kWh/kWp | julio | 6407 kWh/año |
| Castejón de MonegrosHuesca | 1630 kWh/kWp | julio | 6522 kWh/año |
| Castejón de SosHuesca | 1500 kWh/kWp | julio | 6001 kWh/año |
| Castejón del PuenteHuesca | 1590 kWh/kWp | julio | 6359 kWh/año |
| CastelfloriteHuesca | 1608 kWh/kWp | julio | 6432 kWh/año |
| Castiello de JacaHuesca | 1503 kWh/kWp | julio | 6011 kWh/año |
| CastigaleuHuesca | 1557 kWh/kWp | julio | 6227 kWh/año |
| CastillazueloHuesca | 1586 kWh/kWp | julio | 6346 kWh/año |
| CastillonroyHuesca | 1581 kWh/kWp | julio | 6324 kWh/año |
| ChalameraHuesca | 1591 kWh/kWp | julio | 6365 kWh/año |
| ChíaHuesca | 1491 kWh/kWp | julio | 5964 kWh/año |
| ChimillasHuesca | 1618 kWh/kWp | julio | 6470 kWh/año |
| ColungoHuesca | 1582 kWh/kWp | julio | 6327 kWh/año |
| El GradoHuesca | 1554 kWh/kWp | julio | 6217 kWh/año |
| El Pueyo de AraguásHuesca | 1557 kWh/kWp | julio | 6228 kWh/año |
| EsplúsHuesca | 1592 kWh/kWp | julio | 6367 kWh/año |
| EstadaHuesca | 1580 kWh/kWp | julio | 6318 kWh/año |
| EstadillaHuesca | 1579 kWh/kWp | julio | 6317 kWh/año |
| Estopiñán del CastilloHuesca | 1574 kWh/kWp | julio | 6295 kWh/año |
| FagoHuesca | 1412 kWh/kWp | julio | 5648 kWh/año |
| FanloHuesca | 1447 kWh/kWp | julio | 5789 kWh/año |
| FiscalHuesca | 1482 kWh/kWp | julio | 5926 kWh/año |
| FonzHuesca | 1600 kWh/kWp | julio | 6399 kWh/año |
| Foradada del ToscarHuesca | 1504 kWh/kWp | julio | 6017 kWh/año |
| FragaHuesca | 1563 kWh/kWp | julio | 6253 kWh/año |
| GistaínHuesca | 1412 kWh/kWp | julio | 5650 kWh/año |
| GrañénHuesca | 1617 kWh/kWp | julio | 6466 kWh/año |
| GrausHuesca | 1548 kWh/kWp | julio | 6193 kWh/año |
| Gurrea de GállegoHuesca | 1635 kWh/kWp | julio | 6538 kWh/año |
| Hoz de JacaHuesca | 1355 kWh/kWp | julio | 5418 kWh/año |
| Hoz y CosteanHuesca | 1582 kWh/kWp | julio | 6329 kWh/año |
| HuertoHuesca | 1626 kWh/kWp | julio | 6503 kWh/año |
| HuescaHuesca | 1621 kWh/kWp | julio | 6482 kWh/año |
| IbiecaHuesca | 1610 kWh/kWp | julio | 6439 kWh/año |
| IgriésHuesca | 1625 kWh/kWp | julio | 6498 kWh/año |
| IlcheHuesca | 1607 kWh/kWp | julio | 6427 kWh/año |
| IsábenaHuesca | 1549 kWh/kWp | julio | 6197 kWh/año |
| JacaHuesca | 1540 kWh/kWp | julio | 6160 kWh/año |
| JasaHuesca | 1494 kWh/kWp | julio | 5974 kWh/año |
| La FuevaHuesca | 1541 kWh/kWp | julio | 6164 kWh/año |
| La Puebla de CastroHuesca | 1582 kWh/kWp | julio | 6330 kWh/año |
| La SotoneraHuesca | 1616 kWh/kWp | julio | 6465 kWh/año |
| LabuerdaHuesca | 1491 kWh/kWp | julio | 5965 kWh/año |
| LaluengaHuesca | 1616 kWh/kWp | julio | 6464 kWh/año |
| LaluezaHuesca | 1599 kWh/kWp | julio | 6397 kWh/año |
| LanajaHuesca | 1619 kWh/kWp | julio | 6477 kWh/año |
| LaperdigueraHuesca | 1617 kWh/kWp | julio | 6469 kWh/año |
| Las Peñas de RiglosHuesca | 1569 kWh/kWp | julio | 6278 kWh/año |
| Lascellas-PonzanoHuesca | 1604 kWh/kWp | julio | 6416 kWh/año |
| LascuarreHuesca | 1581 kWh/kWp | julio | 6326 kWh/año |
| LaspaúlesHuesca | 1582 kWh/kWp | julio | 6329 kWh/año |
| LaspuñaHuesca | 1437 kWh/kWp | julio | 5748 kWh/año |
| LoarreHuesca | 1564 kWh/kWp | julio | 6255 kWh/año |
| LoporzanoHuesca | 1618 kWh/kWp | julio | 6473 kWh/año |
| LoscorralesHuesca | 1623 kWh/kWp | julio | 6491 kWh/año |
| Lupiñén-OrtillaHuesca | 1614 kWh/kWp | julio | 6455 kWh/año |
| Monesma y CajigarHuesca | 1593 kWh/kWp | julio | 6373 kWh/año |
| Monflorite-LascasasHuesca | 1615 kWh/kWp | julio | 6459 kWh/año |
| MontanuyHuesca | 1506 kWh/kWp | julio | 6023 kWh/año |
| MonzónHuesca | 1543 kWh/kWp | julio | 6171 kWh/año |
| NavalHuesca | 1580 kWh/kWp | julio | 6319 kWh/año |
| NovalesHuesca | 1626 kWh/kWp | julio | 6504 kWh/año |
| NuenoHuesca | 1588 kWh/kWp | julio | 6352 kWh/año |
| OlvenaHuesca | 1569 kWh/kWp | julio | 6276 kWh/año |
| OntiñenaHuesca | 1595 kWh/kWp | julio | 6382 kWh/año |
| Osso de CincaHuesca | 1591 kWh/kWp | julio | 6365 kWh/año |
| PaloHuesca | 1451 kWh/kWp | julio | 5804 kWh/año |
| PanticosaHuesca | 1394 kWh/kWp | julio | 5574 kWh/año |
| PeñalbaHuesca | 1611 kWh/kWp | julio | 6442 kWh/año |
| Peralta de AlcofeaHuesca | 1623 kWh/kWp | julio | 6491 kWh/año |
| Peralta de CalasanzHuesca | 1586 kWh/kWp | julio | 6345 kWh/año |
| PeraltillaHuesca | 1600 kWh/kWp | julio | 6400 kWh/año |
| PerarrúaHuesca | 1545 kWh/kWp | julio | 6179 kWh/año |
| PertusaHuesca | 1621 kWh/kWp | julio | 6483 kWh/año |
| PiracésHuesca | 1621 kWh/kWp | julio | 6482 kWh/año |
| PlanHuesca | 1366 kWh/kWp | julio | 5462 kWh/año |
| PoleñinoHuesca | 1616 kWh/kWp | julio | 6464 kWh/año |
| Pozán de VeroHuesca | 1590 kWh/kWp | julio | 6359 kWh/año |
| Puente de MontañanaHuesca | 1577 kWh/kWp | julio | 6306 kWh/año |
| Puente la Reina de JacaHuesca | 1536 kWh/kWp | julio | 6142 kWh/año |
| PuértolasHuesca | 1535 kWh/kWp | julio | 6141 kWh/año |
| Pueyo de Santa CruzHuesca | 1581 kWh/kWp | julio | 6324 kWh/año |
| QuicenaHuesca | 1623 kWh/kWp | julio | 6492 kWh/año |
| RobresHuesca | 1623 kWh/kWp | julio | 6494 kWh/año |
| SabiñánigoHuesca | 1535 kWh/kWp | julio | 6142 kWh/año |
| SahúnHuesca | 1500 kWh/kWp | julio | 6002 kWh/año |
| Salas AltasHuesca | 1598 kWh/kWp | julio | 6394 kWh/año |
| Salas BajasHuesca | 1599 kWh/kWp | julio | 6395 kWh/año |
| SalillasHuesca | 1624 kWh/kWp | julio | 6496 kWh/año |
| Sallent de GállegoHuesca | 1438 kWh/kWp | julio | 5751 kWh/año |
| San Esteban de LiteraHuesca | 1596 kWh/kWp | julio | 6384 kWh/año |
| San Juan de PlanHuesca | 1379 kWh/kWp | julio | 5517 kWh/año |
| San Miguel del CincaHuesca | 1582 kWh/kWp | julio | 6328 kWh/año |
| SangarrénHuesca | 1633 kWh/kWp | julio | 6532 kWh/año |
| Santa CiliaHuesca | 1550 kWh/kWp | julio | 6199 kWh/año |
| Santa Cruz de la SerósHuesca | 1461 kWh/kWp | julio | 5845 kWh/año |
| Santa María de DulcisHuesca | 1597 kWh/kWp | julio | 6387 kWh/año |
| Santaliestra y San QuílezHuesca | 1462 kWh/kWp | julio | 5847 kWh/año |
| SariñenaHuesca | 1603 kWh/kWp | julio | 6413 kWh/año |
| SecastillaHuesca | 1602 kWh/kWp | julio | 6409 kWh/año |
| SeiraHuesca | 1424 kWh/kWp | julio | 5697 kWh/año |
| SenaHuesca | 1606 kWh/kWp | julio | 6423 kWh/año |
| Senés de AlcubierreHuesca | 1616 kWh/kWp | julio | 6465 kWh/año |
| SesaHuesca | 1626 kWh/kWp | julio | 6505 kWh/año |
| SesuéHuesca | 1496 kWh/kWp | julio | 5983 kWh/año |
| SiétamoHuesca | 1619 kWh/kWp | julio | 6477 kWh/año |
| SopeiraHuesca | 1417 kWh/kWp | julio | 5670 kWh/año |
| Tamarite de LiteraHuesca | 1587 kWh/kWp | julio | 6349 kWh/año |
| TardientaHuesca | 1635 kWh/kWp | julio | 6540 kWh/año |
| Tella-SinHuesca | 1368 kWh/kWp | julio | 5472 kWh/año |
| TierzHuesca | 1622 kWh/kWp | julio | 6489 kWh/año |
| TolvaHuesca | 1582 kWh/kWp | julio | 6326 kWh/año |
| Torla-OrdesaHuesca | 1372 kWh/kWp | julio | 5487 kWh/año |
| Torralba de AragónHuesca | 1622 kWh/kWp | julio | 6489 kWh/año |
| Torre la RiberaHuesca | 1572 kWh/kWp | julio | 6286 kWh/año |
| Torrente de CincaHuesca | 1553 kWh/kWp | julio | 6213 kWh/año |
| Torres de AlcanadreHuesca | 1629 kWh/kWp | julio | 6515 kWh/año |
| Torres de BarbuésHuesca | 1621 kWh/kWp | julio | 6485 kWh/año |
| TramacedHuesca | 1624 kWh/kWp | julio | 6497 kWh/año |
| ValfartaHuesca | 1633 kWh/kWp | julio | 6532 kWh/año |
| Valle de BardajíHuesca | 1509 kWh/kWp | julio | 6037 kWh/año |
| Valle de HechoHuesca | 1505 kWh/kWp | julio | 6022 kWh/año |
| Valle de LierpHuesca | 1536 kWh/kWp | julio | 6144 kWh/año |
| Velilla de CincaHuesca | 1570 kWh/kWp | julio | 6278 kWh/año |
| VencillónHuesca | 1592 kWh/kWp | julio | 6370 kWh/año |
| Viacamp y LiteraHuesca | 1587 kWh/kWp | julio | 6347 kWh/año |
| ViciénHuesca | 1617 kWh/kWp | julio | 6467 kWh/año |
| VillanovaHuesca | 1407 kWh/kWp | julio | 5626 kWh/año |
| VillanúaHuesca | 1439 kWh/kWp | julio | 5757 kWh/año |
| Villanueva de SigenaHuesca | 1603 kWh/kWp | julio | 6411 kWh/año |
| Yebra de BasaHuesca | 1490 kWh/kWp | julio | 5960 kWh/año |
| YéseroHuesca | 1443 kWh/kWp | julio | 5774 kWh/año |
| ZaidínHuesca | 1582 kWh/kWp | julio | 6326 kWh/año |
Media simple de los puntos municipales: no ponderada por población, superficie ni instalaciones. Una localidad con mayor producción estimada no garantiza un mayor ahorro.