CATALUÑA/CATALUNYA
Producción solar
en Barcelona.
311 municipios, una configuración común. Compara el recurso solar de tu zona y pasa de la referencia a tu instalación.
1526kWh/kWp al año · media de los municipios incluidos
Sur · 30°Silicio cristalino · pérdidas del 14 %
Todos los municipios de Barcelona
311 municipios
| Mejor mes | Producción con 4 kWp | ||
|---|---|---|---|
| AbreraBarcelona | 1558 kWh/kWp | julio | 6232 kWh/año |
| Aguilar de SegarraBarcelona | 1543 kWh/kWp | julio | 6171 kWh/año |
| AiguafredaBarcelona | 1462 kWh/kWp | julio | 5848 kWh/año |
| AlellaBarcelona | 1536 kWh/kWp | julio | 6143 kWh/año |
| AlpensBarcelona | 1490 kWh/kWp | julio | 5961 kWh/año |
| Arenys de MarBarcelona | 1528 kWh/kWp | julio | 6112 kWh/año |
| Arenys de MuntBarcelona | 1458 kWh/kWp | julio | 5831 kWh/año |
| ArgençolaBarcelona | 1572 kWh/kWp | julio | 6289 kWh/año |
| ArgentonaBarcelona | 1552 kWh/kWp | julio | 6206 kWh/año |
| ArtésBarcelona | 1502 kWh/kWp | julio | 6010 kWh/año |
| AviàBarcelona | 1551 kWh/kWp | julio | 6205 kWh/año |
| AvinyóBarcelona | 1515 kWh/kWp | julio | 6060 kWh/año |
| Avinyonet del PenedèsBarcelona | 1561 kWh/kWp | julio | 6244 kWh/año |
| BadalonaBarcelona | 1556 kWh/kWp | julio | 6224 kWh/año |
| Badia del VallèsBarcelona | 1572 kWh/kWp | julio | 6287 kWh/año |
| BagàBarcelona | 1483 kWh/kWp | julio | 5930 kWh/año |
| BalenyàBarcelona | 1501 kWh/kWp | julio | 6006 kWh/año |
| BalsarenyBarcelona | 1529 kWh/kWp | julio | 6118 kWh/año |
| Barberà del VallèsBarcelona | 1572 kWh/kWp | julio | 6288 kWh/año |
| BarcelonaBarcelona | 1559 kWh/kWp | julio | 6236 kWh/año |
| BeguesBarcelona | 1524 kWh/kWp | julio | 6095 kWh/año |
| BellpratBarcelona | 1567 kWh/kWp | julio | 6270 kWh/año |
| BergaBarcelona | 1529 kWh/kWp | julio | 6118 kWh/año |
| Bigues i Riells del FaiBarcelona | 1533 kWh/kWp | julio | 6130 kWh/año |
| BorredàBarcelona | 1507 kWh/kWp | julio | 6026 kWh/año |
| Cabrera d'AnoiaBarcelona | 1581 kWh/kWp | julio | 6325 kWh/año |
| Cabrera de MarBarcelona | 1537 kWh/kWp | julio | 6149 kWh/año |
| CabrilsBarcelona | 1542 kWh/kWp | julio | 6167 kWh/año |
| CalafBarcelona | 1563 kWh/kWp | julio | 6254 kWh/año |
| CaldersBarcelona | 1502 kWh/kWp | julio | 6007 kWh/año |
| Caldes d'EstracBarcelona | 1493 kWh/kWp | julio | 5973 kWh/año |
| Caldes de MontbuiBarcelona | 1546 kWh/kWp | julio | 6185 kWh/año |
| CalellaBarcelona | 1505 kWh/kWp | julio | 6020 kWh/año |
| CalldetenesBarcelona | 1497 kWh/kWp | julio | 5988 kWh/año |
| CallúsBarcelona | 1571 kWh/kWp | julio | 6283 kWh/año |
| Calonge de SegarraBarcelona | 1545 kWh/kWp | julio | 6181 kWh/año |
| CampinsBarcelona | 1530 kWh/kWp | julio | 6119 kWh/año |
| Canet de MarBarcelona | 1527 kWh/kWp | julio | 6109 kWh/año |
| CanovellesBarcelona | 1549 kWh/kWp | julio | 6195 kWh/año |
| Cànoves i SamalúsBarcelona | 1543 kWh/kWp | julio | 6170 kWh/año |
| CanyellesBarcelona | 1596 kWh/kWp | julio | 6386 kWh/año |
| CapelladesBarcelona | 1555 kWh/kWp | julio | 6222 kWh/año |
| CapolatBarcelona | 1569 kWh/kWp | julio | 6274 kWh/año |
| CardedeuBarcelona | 1519 kWh/kWp | julio | 6074 kWh/año |
| CardonaBarcelona | 1548 kWh/kWp | julio | 6193 kWh/año |
| CarmeBarcelona | 1416 kWh/kWp | julio | 5665 kWh/año |
| CasserresBarcelona | 1553 kWh/kWp | julio | 6213 kWh/año |
| Castell de l'ArenyBarcelona | 1418 kWh/kWp | julio | 5673 kWh/año |
| Castellar de n'HugBarcelona | 1475 kWh/kWp | julio | 5899 kWh/año |
| Castellar del RiuBarcelona | 1507 kWh/kWp | julio | 6027 kWh/año |
| Castellar del VallèsBarcelona | 1507 kWh/kWp | julio | 6027 kWh/año |
| Castellbell i el VilarBarcelona | 1492 kWh/kWp | julio | 5969 kWh/año |
| CastellbisbalBarcelona | 1563 kWh/kWp | julio | 6253 kWh/año |
| CastellcirBarcelona | 1496 kWh/kWp | julio | 5985 kWh/año |
| CastelldefelsBarcelona | 1573 kWh/kWp | julio | 6292 kWh/año |
| Castellet i la GornalBarcelona | 1601 kWh/kWp | julio | 6403 kWh/año |
| Castellfollit de RiubregósBarcelona | 1495 kWh/kWp | julio | 5981 kWh/año |
| Castellfollit del BoixBarcelona | 1545 kWh/kWp | julio | 6180 kWh/año |
| CastellgalíBarcelona | 1542 kWh/kWp | julio | 6167 kWh/año |
| Castellnou de BagesBarcelona | 1549 kWh/kWp | julio | 6195 kWh/año |
| CastellolíBarcelona | 1542 kWh/kWp | julio | 6169 kWh/año |
| CastellterçolBarcelona | 1495 kWh/kWp | julio | 5982 kWh/año |
| Castellví de la MarcaBarcelona | 1591 kWh/kWp | julio | 6365 kWh/año |
| Castellví de RosanesBarcelona | 1474 kWh/kWp | julio | 5897 kWh/año |
| CentellesBarcelona | 1448 kWh/kWp | julio | 5790 kWh/año |
| CercsBarcelona | 1434 kWh/kWp | julio | 5735 kWh/año |
| Cerdanyola del VallèsBarcelona | 1559 kWh/kWp | julio | 6236 kWh/año |
| CervellóBarcelona | 1568 kWh/kWp | julio | 6274 kWh/año |
| CollbatóBarcelona | 1551 kWh/kWp | julio | 6204 kWh/año |
| CollsuspinaBarcelona | 1509 kWh/kWp | julio | 6037 kWh/año |
| CoponsBarcelona | 1550 kWh/kWp | julio | 6198 kWh/año |
| Corbera de LlobregatBarcelona | 1524 kWh/kWp | julio | 6095 kWh/año |
| Cornellà de LlobregatBarcelona | 1584 kWh/kWp | julio | 6336 kWh/año |
| CubellesBarcelona | 1587 kWh/kWp | julio | 6347 kWh/año |
| DosriusBarcelona | 1555 kWh/kWp | julio | 6219 kWh/año |
| El BrucBarcelona | 1542 kWh/kWp | julio | 6168 kWh/año |
| el BrullBarcelona | 1385 kWh/kWp | julio | 5539 kWh/año |
| El MasnouBarcelona | 1536 kWh/kWp | julio | 6145 kWh/año |
| El PapiolBarcelona | 1535 kWh/kWp | julio | 6140 kWh/año |
| El Pla del PenedèsBarcelona | 1593 kWh/kWp | julio | 6374 kWh/año |
| El Pont de Vilomara i RocafortBarcelona | 1517 kWh/kWp | julio | 6067 kWh/año |
| El Prat de LlobregatBarcelona | 1580 kWh/kWp | julio | 6321 kWh/año |
| Els Hostalets de PierolaBarcelona | 1575 kWh/kWp | julio | 6302 kWh/año |
| Els Prats de ReiBarcelona | 1565 kWh/kWp | julio | 6261 kWh/año |
| EsparregueraBarcelona | 1566 kWh/kWp | julio | 6266 kWh/año |
| Esplugues de LlobregatBarcelona | 1583 kWh/kWp | julio | 6332 kWh/año |
| Figaró-MontmanyBarcelona | 1418 kWh/kWp | julio | 5672 kWh/año |
| FígolsBarcelona | 1488 kWh/kWp | julio | 5953 kWh/año |
| Fogars de la SelvaBarcelona | 1526 kWh/kWp | julio | 6104 kWh/año |
| Fogars de MontclúsBarcelona | 1518 kWh/kWp | julio | 6070 kWh/año |
| FolguerolesBarcelona | 1467 kWh/kWp | julio | 5866 kWh/año |
| FonollosaBarcelona | 1564 kWh/kWp | julio | 6257 kWh/año |
| Font-rubíBarcelona | 1595 kWh/kWp | julio | 6381 kWh/año |
| GaiàBarcelona | 1515 kWh/kWp | julio | 6059 kWh/año |
| GallifaBarcelona | 1488 kWh/kWp | julio | 5952 kWh/año |
| GavàBarcelona | 1580 kWh/kWp | julio | 6320 kWh/año |
| GelidaBarcelona | 1511 kWh/kWp | julio | 6043 kWh/año |
| GironellaBarcelona | 1546 kWh/kWp | julio | 6182 kWh/año |
| GisclarenyBarcelona | 1512 kWh/kWp | julio | 6049 kWh/año |
| GraneraBarcelona | 1472 kWh/kWp | julio | 5890 kWh/año |
| GranollersBarcelona | 1550 kWh/kWp | julio | 6200 kWh/año |
| GualbaBarcelona | 1464 kWh/kWp | julio | 5854 kWh/año |
| Guardiola de BerguedàBarcelona | 1476 kWh/kWp | julio | 5905 kWh/año |
| GurbBarcelona | 1517 kWh/kWp | julio | 6070 kWh/año |
| IgualadaBarcelona | 1559 kWh/kWp | julio | 6237 kWh/año |
| JorbaBarcelona | 1570 kWh/kWp | julio | 6281 kWh/año |
| L'Ametlla del VallèsBarcelona | 1523 kWh/kWp | julio | 6091 kWh/año |
| l'EspunyolaBarcelona | 1568 kWh/kWp | julio | 6272 kWh/año |
| L'EsquirolBarcelona | 1460 kWh/kWp | julio | 5842 kWh/año |
| L'EstanyBarcelona | 1498 kWh/kWp | julio | 5993 kWh/año |
| L'Hospitalet de LlobregatBarcelona | 1583 kWh/kWp | julio | 6331 kWh/año |
| La GarrigaBarcelona | 1523 kWh/kWp | julio | 6093 kWh/año |
| La GranadaBarcelona | 1590 kWh/kWp | julio | 6361 kWh/año |
| La LlacunaBarcelona | 1529 kWh/kWp | julio | 6115 kWh/año |
| La LlagostaBarcelona | 1560 kWh/kWp | julio | 6242 kWh/año |
| La Nou de BerguedàBarcelona | 1470 kWh/kWp | julio | 5880 kWh/año |
| La Palma de CervellóBarcelona | 1492 kWh/kWp | julio | 5966 kWh/año |
| La Pobla de ClaramuntBarcelona | 1528 kWh/kWp | julio | 6113 kWh/año |
| La Pobla de LilletBarcelona | 1472 kWh/kWp | julio | 5888 kWh/año |
| la QuarBarcelona | 1485 kWh/kWp | julio | 5939 kWh/año |
| La Roca del VallèsBarcelona | 1518 kWh/kWp | julio | 6073 kWh/año |
| La Torre de ClaramuntBarcelona | 1524 kWh/kWp | julio | 6098 kWh/año |
| Les CabanyesBarcelona | 1602 kWh/kWp | julio | 6409 kWh/año |
| Les Franqueses del VallèsBarcelona | 1552 kWh/kWp | julio | 6210 kWh/año |
| Les Masies de RodaBarcelona | 1470 kWh/kWp | julio | 5879 kWh/año |
| Les Masies de VoltregàBarcelona | 1494 kWh/kWp | julio | 5975 kWh/año |
| Lliçà d'AmuntBarcelona | 1550 kWh/kWp | julio | 6198 kWh/año |
| Lliçà de VallBarcelona | 1554 kWh/kWp | julio | 6216 kWh/año |
| Llinars del VallèsBarcelona | 1496 kWh/kWp | julio | 5984 kWh/año |
| LluçàBarcelona | 1494 kWh/kWp | julio | 5976 kWh/año |
| Malgrat de MarBarcelona | 1485 kWh/kWp | julio | 5939 kWh/año |
| MallaBarcelona | 1511 kWh/kWp | julio | 6044 kWh/año |
| ManlleuBarcelona | 1497 kWh/kWp | julio | 5986 kWh/año |
| ManresaBarcelona | 1561 kWh/kWp | julio | 6245 kWh/año |
| MarganellBarcelona | 1467 kWh/kWp | julio | 5867 kWh/año |
| MartorellBarcelona | 1518 kWh/kWp | julio | 6074 kWh/año |
| MartorellesBarcelona | 1554 kWh/kWp | julio | 6218 kWh/año |
| MasquefaBarcelona | 1577 kWh/kWp | julio | 6306 kWh/año |
| MatadeperaBarcelona | 1570 kWh/kWp | julio | 6281 kWh/año |
| MataróBarcelona | 1548 kWh/kWp | julio | 6191 kWh/año |
| MedionaBarcelona | 1553 kWh/kWp | julio | 6212 kWh/año |
| MoiàBarcelona | 1505 kWh/kWp | julio | 6018 kWh/año |
| Molins de ReiBarcelona | 1536 kWh/kWp | julio | 6145 kWh/año |
| Mollet del VallèsBarcelona | 1556 kWh/kWp | julio | 6224 kWh/año |
| Monistrol de CaldersBarcelona | 1481 kWh/kWp | julio | 5923 kWh/año |
| Monistrol de MontserratBarcelona | 1404 kWh/kWp | julio | 5615 kWh/año |
| Montcada i ReixacBarcelona | 1562 kWh/kWp | julio | 6246 kWh/año |
| MontclarBarcelona | 1569 kWh/kWp | julio | 6275 kWh/año |
| MontesquiuBarcelona | 1454 kWh/kWp | julio | 5816 kWh/año |
| MontgatBarcelona | 1525 kWh/kWp | julio | 6102 kWh/año |
| MontmajorBarcelona | 1556 kWh/kWp | julio | 6223 kWh/año |
| MontmaneuBarcelona | 1566 kWh/kWp | julio | 6264 kWh/año |
| MontmelóBarcelona | 1554 kWh/kWp | julio | 6214 kWh/año |
| Montornès del VallèsBarcelona | 1549 kWh/kWp | julio | 6197 kWh/año |
| MontsenyBarcelona | 1380 kWh/kWp | julio | 5521 kWh/año |
| MuntanyolaBarcelona | 1527 kWh/kWp | julio | 6109 kWh/año |
| MuraBarcelona | 1487 kWh/kWp | julio | 5947 kWh/año |
| NavarclesBarcelona | 1522 kWh/kWp | julio | 6088 kWh/año |
| NavàsBarcelona | 1534 kWh/kWp | julio | 6136 kWh/año |
| ÒdenaBarcelona | 1580 kWh/kWp | julio | 6320 kWh/año |
| OlèrdolaBarcelona | 1568 kWh/kWp | julio | 6273 kWh/año |
| Olesa de BonesvallsBarcelona | 1525 kWh/kWp | julio | 6102 kWh/año |
| Olesa de MontserratBarcelona | 1566 kWh/kWp | julio | 6265 kWh/año |
| OlivellaBarcelona | 1505 kWh/kWp | julio | 6021 kWh/año |
| OlostBarcelona | 1515 kWh/kWp | julio | 6059 kWh/año |
| OlvanBarcelona | 1506 kWh/kWp | julio | 6023 kWh/año |
| OrísBarcelona | 1478 kWh/kWp | julio | 5913 kWh/año |
| OristàBarcelona | 1475 kWh/kWp | julio | 5899 kWh/año |
| OrpíBarcelona | 1494 kWh/kWp | julio | 5978 kWh/año |
| ÒrriusBarcelona | 1524 kWh/kWp | julio | 6096 kWh/año |
| Pacs del PenedèsBarcelona | 1595 kWh/kWp | julio | 6379 kWh/año |
| PalafollsBarcelona | 1523 kWh/kWp | julio | 6090 kWh/año |
| Palau-solità i PlegamansBarcelona | 1562 kWh/kWp | julio | 6248 kWh/año |
| PallejàBarcelona | 1539 kWh/kWp | julio | 6155 kWh/año |
| Parets del VallèsBarcelona | 1550 kWh/kWp | julio | 6201 kWh/año |
| PerafitaBarcelona | 1497 kWh/kWp | julio | 5990 kWh/año |
| PieraBarcelona | 1576 kWh/kWp | julio | 6305 kWh/año |
| Pineda de MarBarcelona | 1505 kWh/kWp | julio | 6021 kWh/año |
| PolinyàBarcelona | 1560 kWh/kWp | julio | 6240 kWh/año |
| PontonsBarcelona | 1535 kWh/kWp | julio | 6142 kWh/año |
| Prats de LluçanèsBarcelona | 1523 kWh/kWp | julio | 6090 kWh/año |
| Premià de DaltBarcelona | 1542 kWh/kWp | julio | 6167 kWh/año |
| Premià de MarBarcelona | 1526 kWh/kWp | julio | 6104 kWh/año |
| Puig-reigBarcelona | 1496 kWh/kWp | julio | 5982 kWh/año |
| PuigdàlberBarcelona | 1593 kWh/kWp | julio | 6373 kWh/año |
| PujaltBarcelona | 1575 kWh/kWp | julio | 6300 kWh/año |
| RajadellBarcelona | 1537 kWh/kWp | julio | 6146 kWh/año |
| RellinarsBarcelona | 1491 kWh/kWp | julio | 5965 kWh/año |
| RipolletBarcelona | 1570 kWh/kWp | julio | 6281 kWh/año |
| Roda de TerBarcelona | 1470 kWh/kWp | julio | 5878 kWh/año |
| RubíBarcelona | 1555 kWh/kWp | julio | 6219 kWh/año |
| RubióBarcelona | 1581 kWh/kWp | julio | 6325 kWh/año |
| Rupit i PruitBarcelona | 1397 kWh/kWp | julio | 5588 kWh/año |
| SabadellBarcelona | 1575 kWh/kWp | julio | 6302 kWh/año |
| SagàsBarcelona | 1498 kWh/kWp | julio | 5992 kWh/año |
| SaldesBarcelona | 1462 kWh/kWp | julio | 5848 kWh/año |
| SallentBarcelona | 1532 kWh/kWp | julio | 6127 kWh/año |
| Sant Adrià de BesòsBarcelona | 1541 kWh/kWp | julio | 6162 kWh/año |
| Sant Agustí de LluçanèsBarcelona | 1481 kWh/kWp | julio | 5926 kWh/año |
| Sant Andreu de la BarcaBarcelona | 1564 kWh/kWp | julio | 6255 kWh/año |
| Sant Andreu de LlavaneresBarcelona | 1546 kWh/kWp | julio | 6183 kWh/año |
| Sant Antoni de VilamajorBarcelona | 1522 kWh/kWp | julio | 6088 kWh/año |
| Sant Bartomeu del GrauBarcelona | 1512 kWh/kWp | julio | 6048 kWh/año |
| Sant Boi de LlobregatBarcelona | 1576 kWh/kWp | julio | 6302 kWh/año |
| Sant Boi de LluçanèsBarcelona | 1488 kWh/kWp | julio | 5951 kWh/año |
| Sant Cebrià de VallaltaBarcelona | 1491 kWh/kWp | julio | 5964 kWh/año |
| Sant CeloniBarcelona | 1496 kWh/kWp | julio | 5982 kWh/año |
| Sant Climent de LlobregatBarcelona | 1569 kWh/kWp | julio | 6275 kWh/año |
| Sant Cugat del VallèsBarcelona | 1539 kWh/kWp | julio | 6155 kWh/año |
| Sant Cugat SesgarriguesBarcelona | 1562 kWh/kWp | julio | 6248 kWh/año |
| Sant Esteve de PalautorderaBarcelona | 1517 kWh/kWp | julio | 6067 kWh/año |
| Sant Esteve SesroviresBarcelona | 1540 kWh/kWp | julio | 6159 kWh/año |
| Sant Feliu de CodinesBarcelona | 1516 kWh/kWp | julio | 6064 kWh/año |
| Sant Feliu de LlobregatBarcelona | 1577 kWh/kWp | julio | 6308 kWh/año |
| Sant Feliu SasserraBarcelona | 1517 kWh/kWp | julio | 6069 kWh/año |
| Sant Fost de CampsentellesBarcelona | 1550 kWh/kWp | julio | 6202 kWh/año |
| Sant Fruitós de BagesBarcelona | 1543 kWh/kWp | julio | 6172 kWh/año |
| Sant Hipòlit de VoltregàBarcelona | 1501 kWh/kWp | julio | 6005 kWh/año |
| Sant Iscle de VallaltaBarcelona | 1484 kWh/kWp | julio | 5934 kWh/año |
| Sant Jaume de FrontanyàBarcelona | 1477 kWh/kWp | julio | 5908 kWh/año |
| Sant Joan de VilatorradaBarcelona | 1559 kWh/kWp | julio | 6234 kWh/año |
| Sant Joan DespíBarcelona | 1585 kWh/kWp | julio | 6340 kWh/año |
| Sant Julià de CerdanyolaBarcelona | 1480 kWh/kWp | julio | 5919 kWh/año |
| Sant Julià de VilatortaBarcelona | 1461 kWh/kWp | julio | 5842 kWh/año |
| Sant Just DesvernBarcelona | 1582 kWh/kWp | julio | 6330 kWh/año |
| Sant Llorenç d'HortonsBarcelona | 1555 kWh/kWp | julio | 6219 kWh/año |
| Sant Llorenç SavallBarcelona | 1483 kWh/kWp | julio | 5931 kWh/año |
| Sant Martí d'AlbarsBarcelona | 1509 kWh/kWp | julio | 6034 kWh/año |
| Sant Martí de CentellesBarcelona | 1389 kWh/kWp | julio | 5557 kWh/año |
| Sant Martí de TousBarcelona | 1555 kWh/kWp | julio | 6219 kWh/año |
| Sant Martí SarrocaBarcelona | 1596 kWh/kWp | julio | 6383 kWh/año |
| Sant Martí SesgueiolesBarcelona | 1573 kWh/kWp | julio | 6293 kWh/año |
| Sant Mateu de BagesBarcelona | 1568 kWh/kWp | julio | 6272 kWh/año |
| Sant Pere de RibesBarcelona | 1596 kWh/kWp | julio | 6383 kWh/año |
| Sant Pere de RiudebitllesBarcelona | 1581 kWh/kWp | julio | 6325 kWh/año |
| Sant Pere de TorellóBarcelona | 1477 kWh/kWp | julio | 5907 kWh/año |
| Sant Pere de VilamajorBarcelona | 1546 kWh/kWp | julio | 6183 kWh/año |
| Sant Pere SallavineraBarcelona | 1556 kWh/kWp | julio | 6222 kWh/año |
| Sant Pol de MarBarcelona | 1513 kWh/kWp | julio | 6054 kWh/año |
| Sant Quintí de MedionaBarcelona | 1573 kWh/kWp | julio | 6293 kWh/año |
| Sant Quirze de BesoraBarcelona | 1442 kWh/kWp | julio | 5768 kWh/año |
| Sant Quirze del VallèsBarcelona | 1563 kWh/kWp | julio | 6252 kWh/año |
| Sant Quirze SafajaBarcelona | 1297 kWh/kWp | julio | 5188 kWh/año |
| Sant Sadurní d'AnoiaBarcelona | 1567 kWh/kWp | julio | 6269 kWh/año |
| Sant Sadurní d'OsormortBarcelona | 1434 kWh/kWp | julio | 5736 kWh/año |
| Sant Salvador de GuardiolaBarcelona | 1536 kWh/kWp | julio | 6143 kWh/año |
| Sant Vicenç de CastelletBarcelona | 1512 kWh/kWp | julio | 6047 kWh/año |
| Sant Vicenç de MontaltBarcelona | 1538 kWh/kWp | julio | 6154 kWh/año |
| Sant Vicenç de TorellóBarcelona | 1475 kWh/kWp | julio | 5900 kWh/año |
| Sant Vicenç dels HortsBarcelona | 1574 kWh/kWp | julio | 6298 kWh/año |
| Santa Cecília de VoltregàBarcelona | 1516 kWh/kWp | julio | 6064 kWh/año |
| Santa Coloma de CervellóBarcelona | 1573 kWh/kWp | julio | 6290 kWh/año |
| Santa Coloma de GramenetBarcelona | 1556 kWh/kWp | julio | 6224 kWh/año |
| Santa Eugènia de BergaBarcelona | 1498 kWh/kWp | julio | 5993 kWh/año |
| Santa Eulàlia de RiuprimerBarcelona | 1510 kWh/kWp | julio | 6040 kWh/año |
| Santa Eulàlia de RonçanaBarcelona | 1535 kWh/kWp | julio | 6139 kWh/año |
| Santa Fe del PenedèsBarcelona | 1590 kWh/kWp | julio | 6359 kWh/año |
| Santa Margarida de MontbuiBarcelona | 1556 kWh/kWp | julio | 6222 kWh/año |
| Santa Margarida i els MonjosBarcelona | 1576 kWh/kWp | julio | 6304 kWh/año |
| Santa Maria d'OlóBarcelona | 1496 kWh/kWp | julio | 5983 kWh/año |
| Santa Maria de BesoraBarcelona | 1444 kWh/kWp | julio | 5775 kWh/año |
| Santa Maria de MartorellesBarcelona | 1530 kWh/kWp | julio | 6121 kWh/año |
| Santa Maria de MerlèsBarcelona | 1511 kWh/kWp | julio | 6043 kWh/año |
| Santa Maria de MirallesBarcelona | 1530 kWh/kWp | julio | 6120 kWh/año |
| Santa Maria de PalautorderaBarcelona | 1522 kWh/kWp | julio | 6089 kWh/año |
| Santa Perpètua de MogodaBarcelona | 1564 kWh/kWp | julio | 6256 kWh/año |
| Santa SusannaBarcelona | 1488 kWh/kWp | julio | 5952 kWh/año |
| SantpedorBarcelona | 1583 kWh/kWp | julio | 6333 kWh/año |
| SentmenatBarcelona | 1521 kWh/kWp | julio | 6083 kWh/año |
| SevaBarcelona | 1452 kWh/kWp | julio | 5806 kWh/año |
| SitgesBarcelona | 1556 kWh/kWp | julio | 6225 kWh/año |
| SobremuntBarcelona | 1490 kWh/kWp | julio | 5961 kWh/año |
| SoraBarcelona | 1483 kWh/kWp | julio | 5930 kWh/año |
| SubiratsBarcelona | 1561 kWh/kWp | julio | 6243 kWh/año |
| SúriaBarcelona | 1548 kWh/kWp | julio | 6190 kWh/año |
| TagamanentBarcelona | 1381 kWh/kWp | julio | 5525 kWh/año |
| TalamancaBarcelona | 1495 kWh/kWp | julio | 5979 kWh/año |
| TaradellBarcelona | 1478 kWh/kWp | julio | 5912 kWh/año |
| TavèrnolesBarcelona | 1426 kWh/kWp | julio | 5703 kWh/año |
| TavertetBarcelona | 1453 kWh/kWp | julio | 5813 kWh/año |
| TeiàBarcelona | 1532 kWh/kWp | julio | 6127 kWh/año |
| TerrassaBarcelona | 1570 kWh/kWp | julio | 6279 kWh/año |
| TianaBarcelona | 1537 kWh/kWp | julio | 6148 kWh/año |
| TonaBarcelona | 1502 kWh/kWp | julio | 6009 kWh/año |
| TorderaBarcelona | 1511 kWh/kWp | julio | 6044 kWh/año |
| TorellóBarcelona | 1488 kWh/kWp | julio | 5953 kWh/año |
| TorrelavitBarcelona | 1583 kWh/kWp | julio | 6333 kWh/año |
| Torrelles de FoixBarcelona | 1575 kWh/kWp | julio | 6298 kWh/año |
| Torrelles de LlobregatBarcelona | 1533 kWh/kWp | julio | 6134 kWh/año |
| UllastrellBarcelona | 1549 kWh/kWp | julio | 6197 kWh/año |
| VacarissesBarcelona | 1499 kWh/kWp | julio | 5998 kWh/año |
| Vallbona d'AnoiaBarcelona | 1574 kWh/kWp | julio | 6294 kWh/año |
| VallcebreBarcelona | 1529 kWh/kWp | julio | 6115 kWh/año |
| VallgorguinaBarcelona | 1485 kWh/kWp | julio | 5941 kWh/año |
| ValliranaBarcelona | 1509 kWh/kWp | julio | 6035 kWh/año |
| VallromanesBarcelona | 1511 kWh/kWp | julio | 6043 kWh/año |
| VecianaBarcelona | 1565 kWh/kWp | julio | 6261 kWh/año |
| VicBarcelona | 1495 kWh/kWp | julio | 5980 kWh/año |
| ViladaBarcelona | 1512 kWh/kWp | julio | 6048 kWh/año |
| ViladecansBarcelona | 1587 kWh/kWp | julio | 6347 kWh/año |
| ViladecavallsBarcelona | 1564 kWh/kWp | julio | 6256 kWh/año |
| Vilafranca del PenedèsBarcelona | 1579 kWh/kWp | julio | 6318 kWh/año |
| Vilalba SasserraBarcelona | 1521 kWh/kWp | julio | 6083 kWh/año |
| Vilanova de SauBarcelona | 1428 kWh/kWp | julio | 5714 kWh/año |
| Vilanova del CamíBarcelona | 1559 kWh/kWp | julio | 6237 kWh/año |
| Vilanova del VallèsBarcelona | 1522 kWh/kWp | julio | 6090 kWh/año |
| Vilanova i la GeltrúBarcelona | 1574 kWh/kWp | julio | 6296 kWh/año |
| Vilassar de DaltBarcelona | 1542 kWh/kWp | julio | 6167 kWh/año |
| Vilassar de MarBarcelona | 1546 kWh/kWp | julio | 6185 kWh/año |
| Vilobí del PenedèsBarcelona | 1598 kWh/kWp | julio | 6390 kWh/año |
| Viver i SerrateixBarcelona | 1538 kWh/kWp | julio | 6153 kWh/año |
Media simple de los puntos municipales: no ponderada por población, superficie ni instalaciones. Una localidad con mayor producción estimada no garantiza un mayor ahorro.