ILLES BALEARS
Producción solar
en Illes Balears.
67 municipios, una configuración común. Compara el recurso solar de tu zona y pasa de la referencia a tu instalación.
1533kWh/kWp al año · media de los municipios incluidos
Sur · 30°Silicio cristalino · pérdidas del 14 %
Todos los municipios de Illes Balears
67 municipios
| Mejor mes | Producción con 4 kWp | ||
|---|---|---|---|
| AlaiorIlles Balears | 1560 kWh/kWp | julio | 6238 kWh/año |
| AlaróIlles Balears | 1530 kWh/kWp | julio | 6121 kWh/año |
| AlcúdiaIlles Balears | 1508 kWh/kWp | julio | 6034 kWh/año |
| AlgaidaIlles Balears | 1534 kWh/kWp | julio | 6137 kWh/año |
| AndratxIlles Balears | 1579 kWh/kWp | julio | 6317 kWh/año |
| ArianyIlles Balears | 1544 kWh/kWp | julio | 6176 kWh/año |
| ArtàIlles Balears | 1546 kWh/kWp | julio | 6186 kWh/año |
| BanyalbufarIlles Balears | 1393 kWh/kWp | julio | 5571 kWh/año |
| BinissalemIlles Balears | 1556 kWh/kWp | julio | 6223 kWh/año |
| BúgerIlles Balears | 1552 kWh/kWp | julio | 6209 kWh/año |
| BunyolaIlles Balears | 1533 kWh/kWp | julio | 6133 kWh/año |
| CalviàIlles Balears | 1590 kWh/kWp | julio | 6359 kWh/año |
| CampanetIlles Balears | 1552 kWh/kWp | julio | 6207 kWh/año |
| CamposIlles Balears | 1580 kWh/kWp | julio | 6319 kWh/año |
| CapdeperaIlles Balears | 1527 kWh/kWp | julio | 6110 kWh/año |
| Ciutadella de MenorcaIlles Balears | 1573 kWh/kWp | julio | 6294 kWh/año |
| ConsellIlles Balears | 1555 kWh/kWp | julio | 6221 kWh/año |
| CostitxIlles Balears | 1525 kWh/kWp | julio | 6100 kWh/año |
| DeiàIlles Balears | 1392 kWh/kWp | julio | 5569 kWh/año |
| EivissaIlles Balears | 1574 kWh/kWp | julio | 6297 kWh/año |
| es CastellIlles Balears | 1545 kWh/kWp | julio | 6180 kWh/año |
| Es MercadalIlles Balears | 1511 kWh/kWp | julio | 6043 kWh/año |
| Es Migjorn GranIlles Balears | 1567 kWh/kWp | julio | 6269 kWh/año |
| EscorcaIlles Balears | 1430 kWh/kWp | julio | 5721 kWh/año |
| EsporlesIlles Balears | 1490 kWh/kWp | julio | 5958 kWh/año |
| EstellencsIlles Balears | 1414 kWh/kWp | julio | 5657 kWh/año |
| FelanitxIlles Balears | 1551 kWh/kWp | julio | 6205 kWh/año |
| FerreriesIlles Balears | 1485 kWh/kWp | julio | 5940 kWh/año |
| FormenteraIlles Balears | 1612 kWh/kWp | julio | 6447 kWh/año |
| FornalutxIlles Balears | 1363 kWh/kWp | julio | 5451 kWh/año |
| IncaIlles Balears | 1531 kWh/kWp | julio | 6125 kWh/año |
| Lloret de VistalegreIlles Balears | 1537 kWh/kWp | julio | 6148 kWh/año |
| LlosetaIlles Balears | 1556 kWh/kWp | julio | 6224 kWh/año |
| LlubíIlles Balears | 1539 kWh/kWp | julio | 6157 kWh/año |
| LlucmajorIlles Balears | 1568 kWh/kWp | julio | 6274 kWh/año |
| ManacorIlles Balears | 1558 kWh/kWp | julio | 6233 kWh/año |
| Mancor de la VallIlles Balears | 1520 kWh/kWp | julio | 6078 kWh/año |
| MaóIlles Balears | 1544 kWh/kWp | julio | 6177 kWh/año |
| Maria de la SalutIlles Balears | 1535 kWh/kWp | julio | 6140 kWh/año |
| MarratxíIlles Balears | 1553 kWh/kWp | julio | 6212 kWh/año |
| MontuïriIlles Balears | 1550 kWh/kWp | julio | 6198 kWh/año |
| MuroIlles Balears | 1540 kWh/kWp | julio | 6160 kWh/año |
| PalmaIlles Balears | 1592 kWh/kWp | julio | 6367 kWh/año |
| PetraIlles Balears | 1543 kWh/kWp | julio | 6174 kWh/año |
| PollençaIlles Balears | 1515 kWh/kWp | julio | 6058 kWh/año |
| PorreresIlles Balears | 1553 kWh/kWp | julio | 6214 kWh/año |
| PuigpunyentIlles Balears | 1524 kWh/kWp | julio | 6097 kWh/año |
| Sa PoblaIlles Balears | 1546 kWh/kWp | julio | 6183 kWh/año |
| Sant Antoni de PortmanyIlles Balears | 1575 kWh/kWp | julio | 6300 kWh/año |
| Sant JoanIlles Balears | 1547 kWh/kWp | julio | 6189 kWh/año |
| Sant Joan de LabritjaIlles Balears | 1533 kWh/kWp | julio | 6132 kWh/año |
| Sant Josep de sa TalaiaIlles Balears | 1568 kWh/kWp | julio | 6274 kWh/año |
| Sant Llorenç des CardassarIlles Balears | 1559 kWh/kWp | julio | 6235 kWh/año |
| Sant LluísIlles Balears | 1544 kWh/kWp | julio | 6178 kWh/año |
| Santa EugèniaIlles Balears | 1533 kWh/kWp | julio | 6133 kWh/año |
| Santa Eulària des RiuIlles Balears | 1586 kWh/kWp | julio | 6342 kWh/año |
| Santa MargalidaIlles Balears | 1525 kWh/kWp | julio | 6100 kWh/año |
| Santa María del CamíIlles Balears | 1554 kWh/kWp | julio | 6215 kWh/año |
| SantanyíIlles Balears | 1608 kWh/kWp | julio | 6433 kWh/año |
| SelvaIlles Balears | 1544 kWh/kWp | julio | 6176 kWh/año |
| SencellesIlles Balears | 1533 kWh/kWp | julio | 6132 kWh/año |
| ses SalinesIlles Balears | 1591 kWh/kWp | julio | 6363 kWh/año |
| SineuIlles Balears | 1539 kWh/kWp | julio | 6155 kWh/año |
| SóllerIlles Balears | 1372 kWh/kWp | julio | 5487 kWh/año |
| Son ServeraIlles Balears | 1533 kWh/kWp | julio | 6134 kWh/año |
| ValldemossaIlles Balears | 1435 kWh/kWp | julio | 5740 kWh/año |
| Vilafranca de BonanyIlles Balears | 1548 kWh/kWp | julio | 6193 kWh/año |
Media simple de los puntos municipales: no ponderada por población, superficie ni instalaciones. Una localidad con mayor producción estimada no garantiza un mayor ahorro.