PAÍS VASCO/EUSKADI
Producción solar
en Bizkaia.
113 municipios, una configuración común. Compara el recurso solar de tu zona y pasa de la referencia a tu instalación.
1156kWh/kWp al año · media de los municipios incluidos
Sur · 30°Silicio cristalino · pérdidas del 14 %
Todos los municipios de Bizkaia
113 municipios
| Mejor mes | Producción con 4 kWp | ||
|---|---|---|---|
| AbadiñoBizkaia | 1148 kWh/kWp | julio | 4593 kWh/año |
| Abanto y Ciérvana-Abanto ZierbenaBizkaia | 1210 kWh/kWp | julio | 4840 kWh/año |
| AjangizBizkaia | 1156 kWh/kWp | julio | 4624 kWh/año |
| AlonsotegiBizkaia | 1119 kWh/kWp | julio | 4476 kWh/año |
| Amorebieta-EtxanoBizkaia | 1158 kWh/kWp | julio | 4631 kWh/año |
| AmorotoBizkaia | 1164 kWh/kWp | julio | 4657 kWh/año |
| ArakaldoBizkaia | 1124 kWh/kWp | julio | 4494 kWh/año |
| ArantzazuBizkaia | 1119 kWh/kWp | julio | 4475 kWh/año |
| AreatzaBizkaia | 1102 kWh/kWp | julio | 4406 kWh/año |
| Arrankudiaga-ZolloBizkaia | 1134 kWh/kWp | julio | 4534 kWh/año |
| ArratzuBizkaia | 1139 kWh/kWp | julio | 4555 kWh/año |
| ArrietaBizkaia | 1190 kWh/kWp | julio | 4762 kWh/año |
| ArrigorriagaBizkaia | 1113 kWh/kWp | julio | 4452 kWh/año |
| ArteaBizkaia | 1120 kWh/kWp | julio | 4478 kWh/año |
| ArtzentalesBizkaia | 1174 kWh/kWp | julio | 4698 kWh/año |
| AtxondoBizkaia | 1138 kWh/kWp | julio | 4552 kWh/año |
| AulestiBizkaia | 1128 kWh/kWp | julio | 4511 kWh/año |
| BakioBizkaia | 1172 kWh/kWp | julio | 4690 kWh/año |
| BalmasedaBizkaia | 1163 kWh/kWp | julio | 4652 kWh/año |
| BarakaldoBizkaia | 1165 kWh/kWp | julio | 4661 kWh/año |
| BarrikaBizkaia | 1218 kWh/kWp | julio | 4873 kWh/año |
| BasauriBizkaia | 1134 kWh/kWp | julio | 4537 kWh/año |
| BediaBizkaia | 1126 kWh/kWp | julio | 4503 kWh/año |
| BerangoBizkaia | 1222 kWh/kWp | julio | 4890 kWh/año |
| BermeoBizkaia | 1203 kWh/kWp | julio | 4811 kWh/año |
| BerriatuaBizkaia | 1144 kWh/kWp | julio | 4576 kWh/año |
| BerrizBizkaia | 1145 kWh/kWp | julio | 4581 kWh/año |
| BilbaoBizkaia | 1153 kWh/kWp | julio | 4613 kWh/año |
| BusturiaBizkaia | 1123 kWh/kWp | julio | 4492 kWh/año |
| DerioBizkaia | 1169 kWh/kWp | julio | 4677 kWh/año |
| DimaBizkaia | 1097 kWh/kWp | julio | 4389 kWh/año |
| DurangoBizkaia | 1152 kWh/kWp | julio | 4606 kWh/año |
| EaBizkaia | 1137 kWh/kWp | julio | 4550 kWh/año |
| ElantxobeBizkaia | 1150 kWh/kWp | julio | 4600 kWh/año |
| ElorrioBizkaia | 1144 kWh/kWp | julio | 4576 kWh/año |
| ErandioBizkaia | 1199 kWh/kWp | julio | 4797 kWh/año |
| EreñoBizkaia | 1163 kWh/kWp | julio | 4651 kWh/año |
| ErmuaBizkaia | 1051 kWh/kWp | julio | 4205 kWh/año |
| ErrigoitiBizkaia | 1191 kWh/kWp | julio | 4762 kWh/año |
| EtxebarriBizkaia | 1141 kWh/kWp | julio | 4565 kWh/año |
| EtxebarriaBizkaia | 1135 kWh/kWp | julio | 4542 kWh/año |
| ForuaBizkaia | 1161 kWh/kWp | julio | 4642 kWh/año |
| FruizBizkaia | 1185 kWh/kWp | julio | 4740 kWh/año |
| GaldakaoBizkaia | 1145 kWh/kWp | julio | 4580 kWh/año |
| GaldamesBizkaia | 1113 kWh/kWp | julio | 4450 kWh/año |
| Gamiz-FikaBizkaia | 1180 kWh/kWp | julio | 4722 kWh/año |
| GaraiBizkaia | 1151 kWh/kWp | julio | 4602 kWh/año |
| GatikaBizkaia | 1206 kWh/kWp | julio | 4823 kWh/año |
| Gautegiz ArteagaBizkaia | 1159 kWh/kWp | julio | 4638 kWh/año |
| Gernika-LumoBizkaia | 1160 kWh/kWp | julio | 4641 kWh/año |
| GetxoBizkaia | 1213 kWh/kWp | julio | 4853 kWh/año |
| GizaburuagaBizkaia | 1008 kWh/kWp | julio | 4033 kWh/año |
| GordexolaBizkaia | 1157 kWh/kWp | julio | 4629 kWh/año |
| GorlizBizkaia | 1204 kWh/kWp | julio | 4816 kWh/año |
| GüeñesBizkaia | 1151 kWh/kWp | julio | 4606 kWh/año |
| IbarrangeluBizkaia | 1159 kWh/kWp | julio | 4636 kWh/año |
| IgorreBizkaia | 1123 kWh/kWp | julio | 4493 kWh/año |
| IspasterBizkaia | 1189 kWh/kWp | julio | 4756 kWh/año |
| IurretaBizkaia | 1152 kWh/kWp | julio | 4609 kWh/año |
| IzurtzaBizkaia | 1131 kWh/kWp | julio | 4525 kWh/año |
| Karrantza Harana/Valle de CarranzaBizkaia | 1122 kWh/kWp | julio | 4488 kWh/año |
| KortezubiBizkaia | 1157 kWh/kWp | julio | 4627 kWh/año |
| LanestosaBizkaia | 1084 kWh/kWp | julio | 4334 kWh/año |
| LarrabetzuBizkaia | 1155 kWh/kWp | julio | 4621 kWh/año |
| LaukizBizkaia | 1211 kWh/kWp | julio | 4843 kWh/año |
| LeioaBizkaia | 1206 kWh/kWp | julio | 4825 kWh/año |
| LekeitioBizkaia | 1190 kWh/kWp | julio | 4759 kWh/año |
| LemoaBizkaia | 1121 kWh/kWp | julio | 4486 kWh/año |
| LemoizBizkaia | 1201 kWh/kWp | julio | 4803 kWh/año |
| LezamaBizkaia | 1158 kWh/kWp | julio | 4632 kWh/año |
| LoiuBizkaia | 1195 kWh/kWp | julio | 4781 kWh/año |
| MallabiaBizkaia | 1139 kWh/kWp | julio | 4556 kWh/año |
| MañariaBizkaia | 1064 kWh/kWp | julio | 4255 kWh/año |
| Markina-XemeinBizkaia | 1140 kWh/kWp | julio | 4562 kWh/año |
| Maruri-JatabeBizkaia | 1206 kWh/kWp | julio | 4824 kWh/año |
| MendataBizkaia | 1123 kWh/kWp | julio | 4493 kWh/año |
| MendexaBizkaia | 1171 kWh/kWp | julio | 4685 kWh/año |
| MeñakaBizkaia | 1181 kWh/kWp | julio | 4726 kWh/año |
| MorgaBizkaia | 1157 kWh/kWp | julio | 4628 kWh/año |
| MundakaBizkaia | 1197 kWh/kWp | julio | 4787 kWh/año |
| MungiaBizkaia | 1183 kWh/kWp | julio | 4731 kWh/año |
| Munitibar-Arbatzegi GerrikaitzBizkaia | 1126 kWh/kWp | julio | 4505 kWh/año |
| MuruetaBizkaia | 1152 kWh/kWp | julio | 4607 kWh/año |
| MuskizBizkaia | 1165 kWh/kWp | mayo | 4658 kWh/año |
| MuxikaBizkaia | 1137 kWh/kWp | julio | 4548 kWh/año |
| NabarnizBizkaia | 1163 kWh/kWp | julio | 4653 kWh/año |
| OndarroaBizkaia | 1048 kWh/kWp | julio | 4193 kWh/año |
| OrozkoBizkaia | 1128 kWh/kWp | julio | 4510 kWh/año |
| OrtuellaBizkaia | 1194 kWh/kWp | julio | 4775 kWh/año |
| OtxandioBizkaia | 1169 kWh/kWp | julio | 4674 kWh/año |
| PlentziaBizkaia | 1221 kWh/kWp | julio | 4884 kWh/año |
| PortugaleteBizkaia | 1207 kWh/kWp | julio | 4826 kWh/año |
| SanturtziBizkaia | 1203 kWh/kWp | julio | 4812 kWh/año |
| SestaoBizkaia | 1208 kWh/kWp | julio | 4833 kWh/año |
| SondikaBizkaia | 1165 kWh/kWp | julio | 4661 kWh/año |
| SopelaBizkaia | 1223 kWh/kWp | julio | 4891 kWh/año |
| SopuertaBizkaia | 1157 kWh/kWp | julio | 4627 kWh/año |
| SukarrietaBizkaia | 1174 kWh/kWp | julio | 4698 kWh/año |
| Trucios-TurtziozBizkaia | 1146 kWh/kWp | julio | 4583 kWh/año |
| UbideBizkaia | 1169 kWh/kWp | julio | 4676 kWh/año |
| Ugao-MiraballesBizkaia | 1119 kWh/kWp | julio | 4475 kWh/año |
| UrdulizBizkaia | 1218 kWh/kWp | julio | 4872 kWh/año |
| Urduña/OrduñaBizkaia | 1189 kWh/kWp | julio | 4758 kWh/año |
| UsansoloBizkaia | 1143 kWh/kWp | julio | 4572 kWh/año |
| Valle de Trápaga-TrapagaranBizkaia | 1198 kWh/kWp | julio | 4792 kWh/año |
| ZaldibarBizkaia | 1135 kWh/kWp | julio | 4541 kWh/año |
| ZallaBizkaia | 1160 kWh/kWp | julio | 4642 kWh/año |
| ZamudioBizkaia | 1167 kWh/kWp | julio | 4670 kWh/año |
| ZaratamoBizkaia | 1143 kWh/kWp | julio | 4571 kWh/año |
| ZeanuriBizkaia | 1126 kWh/kWp | julio | 4502 kWh/año |
| ZeberioBizkaia | 1088 kWh/kWp | julio | 4350 kWh/año |
| ZierbenaBizkaia | 1204 kWh/kWp | julio | 4815 kWh/año |
| Ziortza-BolibarBizkaia | 1097 kWh/kWp | julio | 4389 kWh/año |
Media simple de los puntos municipales: no ponderada por población, superficie ni instalaciones. Una localidad con mayor producción estimada no garantiza un mayor ahorro.