COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Producción solar
en Navarra.
272 municipios, una configuración común. Compara el recurso solar de tu zona y pasa de la referencia a tu instalación.
1380kWh/kWp al año · media de los municipios incluidos
Sur · 30°Silicio cristalino · pérdidas del 14 %
Todos los municipios de Navarra
272 municipios
| Mejor mes | Producción con 4 kWp | ||
|---|---|---|---|
| AbáigarNavarra | 1423 kWh/kWp | julio | 5694 kWh/año |
| Abárzuza/AbartzuzaNavarra | 1448 kWh/kWp | julio | 5791 kWh/año |
| Abaurregaina/Abaurrea AltaNavarra | 1328 kWh/kWp | julio | 5312 kWh/año |
| Abaurrepea/Abaurrea BajaNavarra | 1291 kWh/kWp | julio | 5164 kWh/año |
| AberinNavarra | 1441 kWh/kWp | julio | 5763 kWh/año |
| AblitasNavarra | 1537 kWh/kWp | julio | 6149 kWh/año |
| AdiósNavarra | 1458 kWh/kWp | julio | 5832 kWh/año |
| Aguilar de CodésNavarra | 1373 kWh/kWp | julio | 5492 kWh/año |
| Aibar/OibarNavarra | 1507 kWh/kWp | julio | 6029 kWh/año |
| Allín/AllinNavarra | 1431 kWh/kWp | julio | 5724 kWh/año |
| AlloNavarra | 1454 kWh/kWp | julio | 5817 kWh/año |
| Altsasu/AlsasuaNavarra | 1193 kWh/kWp | julio | 4774 kWh/año |
| Améscoa BajaNavarra | 1372 kWh/kWp | julio | 5488 kWh/año |
| Ancín/AntzinNavarra | 1409 kWh/kWp | julio | 5636 kWh/año |
| AndosillaNavarra | 1463 kWh/kWp | julio | 5853 kWh/año |
| Ansoáin/AntsoainNavarra | 1397 kWh/kWp | julio | 5587 kWh/año |
| AnueNavarra | 1274 kWh/kWp | julio | 5096 kWh/año |
| AñorbeNavarra | 1443 kWh/kWp | julio | 5771 kWh/año |
| Aoiz/AgoitzNavarra | 1458 kWh/kWp | julio | 5833 kWh/año |
| AraitzNavarra | 1141 kWh/kWp | julio | 4563 kWh/año |
| ArakilNavarra | 1260 kWh/kWp | julio | 5040 kWh/año |
| Aranarache/AranaratxeNavarra | 1315 kWh/kWp | julio | 5258 kWh/año |
| ArangurenNavarra | 1420 kWh/kWp | julio | 5681 kWh/año |
| AranoNavarra | 1074 kWh/kWp | agosto | 4295 kWh/año |
| ArantzaNavarra | 1138 kWh/kWp | agosto | 4551 kWh/año |
| ArasNavarra | 1415 kWh/kWp | julio | 5659 kWh/año |
| ArbizuNavarra | 1218 kWh/kWp | julio | 4873 kWh/año |
| Arce/ArtziNavarra | 1375 kWh/kWp | julio | 5499 kWh/año |
| ArellanoNavarra | 1447 kWh/kWp | julio | 5787 kWh/año |
| AresoNavarra | 1109 kWh/kWp | julio | 4436 kWh/año |
| ArguedasNavarra | 1563 kWh/kWp | julio | 6251 kWh/año |
| AriaNavarra | 1280 kWh/kWp | julio | 5120 kWh/año |
| AribeNavarra | 1299 kWh/kWp | julio | 5196 kWh/año |
| ArmañanzasNavarra | 1426 kWh/kWp | julio | 5703 kWh/año |
| ArrónizNavarra | 1456 kWh/kWp | julio | 5824 kWh/año |
| ArruazuNavarra | 1228 kWh/kWp | julio | 4912 kWh/año |
| ArtajonaNavarra | 1483 kWh/kWp | julio | 5934 kWh/año |
| ArtazuNavarra | 1448 kWh/kWp | julio | 5793 kWh/año |
| AtetzNavarra | 1311 kWh/kWp | julio | 5243 kWh/año |
| Auritz/BurgueteNavarra | 1299 kWh/kWp | julio | 5196 kWh/año |
| Ayegui/AiegiNavarra | 1443 kWh/kWp | julio | 5773 kWh/año |
| AzagraNavarra | 1499 kWh/kWp | julio | 5994 kWh/año |
| AzueloNavarra | 1388 kWh/kWp | julio | 5551 kWh/año |
| BakaikuNavarra | 1198 kWh/kWp | julio | 4794 kWh/año |
| Barañáin/BarañainNavarra | 1421 kWh/kWp | julio | 5683 kWh/año |
| BarásoainNavarra | 1461 kWh/kWp | julio | 5842 kWh/año |
| BarbarinNavarra | 1426 kWh/kWp | julio | 5704 kWh/año |
| BargotaNavarra | 1412 kWh/kWp | julio | 5648 kWh/año |
| BarillasNavarra | 1536 kWh/kWp | julio | 6143 kWh/año |
| BasaburuaNavarra | 1255 kWh/kWp | julio | 5021 kWh/año |
| BaztanNavarra | 1143 kWh/kWp | agosto | 4571 kWh/año |
| Beintza-LabaienNavarra | 1148 kWh/kWp | julio | 4593 kWh/año |
| BeireNavarra | 1541 kWh/kWp | julio | 6163 kWh/año |
| BelascoáinNavarra | 1392 kWh/kWp | julio | 5568 kWh/año |
| BeraNavarra | 1142 kWh/kWp | agosto | 4569 kWh/año |
| BerbinzanaNavarra | 1480 kWh/kWp | julio | 5922 kWh/año |
| BeriáinNavarra | 1372 kWh/kWp | julio | 5487 kWh/año |
| Berrioplano/BerriobeitiNavarra | 1365 kWh/kWp | julio | 5458 kWh/año |
| BerriozarNavarra | 1418 kWh/kWp | julio | 5674 kWh/año |
| BertizaranaNavarra | 1086 kWh/kWp | agosto | 4344 kWh/año |
| BeteluNavarra | 1137 kWh/kWp | julio | 4548 kWh/año |
| BidaurretaNavarra | 1393 kWh/kWp | julio | 5572 kWh/año |
| Biurrun-OlcozNavarra | 1451 kWh/kWp | julio | 5804 kWh/año |
| BuñuelNavarra | 1586 kWh/kWp | julio | 6344 kWh/año |
| Burgui/BurgiNavarra | 1429 kWh/kWp | julio | 5716 kWh/año |
| Burlada/BurlataNavarra | 1394 kWh/kWp | julio | 5576 kWh/año |
| CabanillasNavarra | 1580 kWh/kWp | julio | 6320 kWh/año |
| CabredoNavarra | 1233 kWh/kWp | julio | 4934 kWh/año |
| CadreitaNavarra | 1540 kWh/kWp | julio | 6159 kWh/año |
| CaparrosoNavarra | 1526 kWh/kWp | julio | 6103 kWh/año |
| CárcarNavarra | 1481 kWh/kWp | julio | 5924 kWh/año |
| CarcastilloNavarra | 1554 kWh/kWp | julio | 6216 kWh/año |
| CascanteNavarra | 1536 kWh/kWp | julio | 6145 kWh/año |
| CásedaNavarra | 1478 kWh/kWp | julio | 5913 kWh/año |
| CastejónNavarra | 1543 kWh/kWp | julio | 6171 kWh/año |
| Castillonuevo/GazteluberriNavarra | 1484 kWh/kWp | julio | 5935 kWh/año |
| Cendea de Olza/Oltza ZendeaNavarra | 1413 kWh/kWp | julio | 5653 kWh/año |
| CintruénigoNavarra | 1537 kWh/kWp | julio | 6149 kWh/año |
| Cirauqui/ZiraukiNavarra | 1441 kWh/kWp | julio | 5763 kWh/año |
| Ciriza/ZiritzaNavarra | 1403 kWh/kWp | julio | 5612 kWh/año |
| CizurNavarra | 1400 kWh/kWp | julio | 5599 kWh/año |
| CorellaNavarra | 1530 kWh/kWp | julio | 6119 kWh/año |
| CortesNavarra | 1573 kWh/kWp | julio | 6290 kWh/año |
| DesojoNavarra | 1408 kWh/kWp | julio | 5633 kWh/año |
| DicastilloNavarra | 1455 kWh/kWp | julio | 5820 kWh/año |
| DonamariaNavarra | 1116 kWh/kWp | agosto | 4463 kWh/año |
| Doneztebe/SantestebanNavarra | 1121 kWh/kWp | agosto | 4485 kWh/año |
| Echarri/EtxarriNavarra | 1403 kWh/kWp | julio | 5614 kWh/año |
| El BustoNavarra | 1434 kWh/kWp | julio | 5735 kWh/año |
| ElgorriagaNavarra | 1122 kWh/kWp | agosto | 4490 kWh/año |
| Enériz/EneritzNavarra | 1452 kWh/kWp | julio | 5806 kWh/año |
| EratsunNavarra | 1129 kWh/kWp | julio | 4515 kWh/año |
| ErgoienaNavarra | 1133 kWh/kWp | julio | 4533 kWh/año |
| ErroNavarra | 1333 kWh/kWp | julio | 5333 kWh/año |
| EslavaNavarra | 1511 kWh/kWp | julio | 6043 kWh/año |
| Esparza de Salazar/Espartza ZaraitzuNavarra | 1342 kWh/kWp | julio | 5369 kWh/año |
| EsproncedaNavarra | 1411 kWh/kWp | julio | 5645 kWh/año |
| Estella-LizarraNavarra | 1435 kWh/kWp | julio | 5739 kWh/año |
| EsteribarNavarra | 1310 kWh/kWp | julio | 5241 kWh/año |
| EtayoNavarra | 1397 kWh/kWp | julio | 5588 kWh/año |
| EtxalarNavarra | 1102 kWh/kWp | agosto | 4408 kWh/año |
| Etxarri AranatzNavarra | 1234 kWh/kWp | julio | 4934 kWh/año |
| EtxauriNavarra | 1385 kWh/kWp | julio | 5540 kWh/año |
| EulateNavarra | 1314 kWh/kWp | julio | 5256 kWh/año |
| EzcabarteNavarra | 1344 kWh/kWp | julio | 5377 kWh/año |
| Ezcároz/EzkarozeNavarra | 1324 kWh/kWp | julio | 5297 kWh/año |
| EzkurraNavarra | 1155 kWh/kWp | julio | 4622 kWh/año |
| EzproguiNavarra | 1505 kWh/kWp | julio | 6020 kWh/año |
| FalcesNavarra | 1484 kWh/kWp | julio | 5934 kWh/año |
| FiteroNavarra | 1519 kWh/kWp | julio | 6076 kWh/año |
| FontellasNavarra | 1552 kWh/kWp | julio | 6206 kWh/año |
| FunesNavarra | 1491 kWh/kWp | julio | 5962 kWh/año |
| FustiñanaNavarra | 1590 kWh/kWp | julio | 6362 kWh/año |
| GalarNavarra | 1406 kWh/kWp | julio | 5623 kWh/año |
| Gallipienzo/GalipentzuNavarra | 1479 kWh/kWp | julio | 5915 kWh/año |
| Gallués/GalozeNavarra | 1361 kWh/kWp | julio | 5443 kWh/año |
| GaraioaNavarra | 1322 kWh/kWp | julio | 5289 kWh/año |
| GardeNavarra | 1379 kWh/kWp | julio | 5516 kWh/año |
| GarínoainNavarra | 1472 kWh/kWp | julio | 5890 kWh/año |
| GarraldaNavarra | 1308 kWh/kWp | julio | 5232 kWh/año |
| GenevillaNavarra | 1342 kWh/kWp | julio | 5368 kWh/año |
| GoizuetaNavarra | 1039 kWh/kWp | agosto | 4156 kWh/año |
| GoñiNavarra | 1267 kWh/kWp | julio | 5069 kWh/año |
| Güesa/GorzaNavarra | 1357 kWh/kWp | julio | 5428 kWh/año |
| Guesálaz/GesalatzNavarra | 1417 kWh/kWp | julio | 5667 kWh/año |
| GuirguillanoNavarra | 1415 kWh/kWp | julio | 5659 kWh/año |
| Hiriberri/Villanueva de AezkoaNavarra | 1331 kWh/kWp | julio | 5323 kWh/año |
| Huarte/UharteNavarra | 1401 kWh/kWp | julio | 5605 kWh/año |
| IbargoitiNavarra | 1420 kWh/kWp | julio | 5679 kWh/año |
| IgantziNavarra | 1147 kWh/kWp | agosto | 4588 kWh/año |
| IgúzquizaNavarra | 1426 kWh/kWp | julio | 5706 kWh/año |
| ImotzNavarra | 1267 kWh/kWp | julio | 5069 kWh/año |
| IrañetaNavarra | 1234 kWh/kWp | julio | 4934 kWh/año |
| IrurtzunNavarra | 1284 kWh/kWp | julio | 5136 kWh/año |
| Isaba/IzabaNavarra | 1327 kWh/kWp | julio | 5308 kWh/año |
| IturenNavarra | 1086 kWh/kWp | agosto | 4343 kWh/año |
| IturmendiNavarra | 1188 kWh/kWp | julio | 4753 kWh/año |
| Iza/ItzaNavarra | 1412 kWh/kWp | julio | 5649 kWh/año |
| IzagaondoaNavarra | 1459 kWh/kWp | julio | 5838 kWh/año |
| Izalzu/ItzaltzuNavarra | 1252 kWh/kWp | julio | 5010 kWh/año |
| JaurrietaNavarra | 1376 kWh/kWp | julio | 5503 kWh/año |
| JavierNavarra | 1490 kWh/kWp | julio | 5960 kWh/año |
| Juslapeña/TxulapainNavarra | 1362 kWh/kWp | julio | 5448 kWh/año |
| LakuntzaNavarra | 1219 kWh/kWp | julio | 4875 kWh/año |
| LanaNavarra | 1302 kWh/kWp | julio | 5207 kWh/año |
| LantzNavarra | 1298 kWh/kWp | julio | 5190 kWh/año |
| LapoblaciónNavarra | 1343 kWh/kWp | julio | 5372 kWh/año |
| LarragaNavarra | 1471 kWh/kWp | julio | 5883 kWh/año |
| LarraonaNavarra | 1319 kWh/kWp | julio | 5274 kWh/año |
| LarraunNavarra | 1215 kWh/kWp | julio | 4861 kWh/año |
| LazagurríaNavarra | 1441 kWh/kWp | julio | 5766 kWh/año |
| Leache/LeatxeNavarra | 1513 kWh/kWp | julio | 6052 kWh/año |
| LegardaNavarra | 1422 kWh/kWp | julio | 5688 kWh/año |
| LegariaNavarra | 1424 kWh/kWp | julio | 5697 kWh/año |
| LeitzaNavarra | 1091 kWh/kWp | julio | 4363 kWh/año |
| LekunberriNavarra | 1214 kWh/kWp | julio | 4855 kWh/año |
| Leoz/LeotzNavarra | 1477 kWh/kWp | julio | 5906 kWh/año |
| LergaNavarra | 1501 kWh/kWp | julio | 6003 kWh/año |
| LerínNavarra | 1465 kWh/kWp | julio | 5861 kWh/año |
| LesakaNavarra | 1118 kWh/kWp | agosto | 4473 kWh/año |
| LezaunNavarra | 1415 kWh/kWp | julio | 5660 kWh/año |
| LiédenaNavarra | 1477 kWh/kWp | julio | 5907 kWh/año |
| Lizoain-Arriasgoiti/Lizoainibar-ArriasgoitiNavarra | 1439 kWh/kWp | julio | 5757 kWh/año |
| LodosaNavarra | 1474 kWh/kWp | julio | 5896 kWh/año |
| Lónguida/LongidaNavarra | 1451 kWh/kWp | julio | 5806 kWh/año |
| Los ArcosNavarra | 1439 kWh/kWp | julio | 5758 kWh/año |
| LumbierNavarra | 1478 kWh/kWp | julio | 5914 kWh/año |
| LuquinNavarra | 1429 kWh/kWp | julio | 5717 kWh/año |
| Luzaide/ValcarlosNavarra | 1110 kWh/kWp | julio | 4439 kWh/año |
| MañeruNavarra | 1442 kWh/kWp | julio | 5768 kWh/año |
| MarañónNavarra | 1358 kWh/kWp | julio | 5432 kWh/año |
| MarcillaNavarra | 1522 kWh/kWp | julio | 6088 kWh/año |
| MélidaNavarra | 1558 kWh/kWp | julio | 6232 kWh/año |
| MendaviaNavarra | 1443 kWh/kWp | julio | 5770 kWh/año |
| MendazaNavarra | 1402 kWh/kWp | julio | 5610 kWh/año |
| MendigorriaNavarra | 1466 kWh/kWp | julio | 5865 kWh/año |
| MetautenNavarra | 1418 kWh/kWp | julio | 5671 kWh/año |
| MilagroNavarra | 1507 kWh/kWp | julio | 6028 kWh/año |
| MirafuentesNavarra | 1412 kWh/kWp | julio | 5649 kWh/año |
| Miranda de ArgaNavarra | 1482 kWh/kWp | julio | 5928 kWh/año |
| Monreal/EloNavarra | 1403 kWh/kWp | julio | 5612 kWh/año |
| MonteagudoNavarra | 1536 kWh/kWp | julio | 6142 kWh/año |
| MorentinNavarra | 1437 kWh/kWp | julio | 5748 kWh/año |
| MuesNavarra | 1393 kWh/kWp | julio | 5571 kWh/año |
| MurchanteNavarra | 1536 kWh/kWp | julio | 6144 kWh/año |
| MurietaNavarra | 1410 kWh/kWp | julio | 5640 kWh/año |
| Murillo el CuendeNavarra | 1531 kWh/kWp | julio | 6123 kWh/año |
| Murillo el FrutoNavarra | 1556 kWh/kWp | julio | 6225 kWh/año |
| MuruzábalNavarra | 1456 kWh/kWp | julio | 5826 kWh/año |
| Navascués/NabaskozeNavarra | 1423 kWh/kWp | julio | 5690 kWh/año |
| NazarNavarra | 1415 kWh/kWp | julio | 5661 kWh/año |
| ObanosNavarra | 1456 kWh/kWp | julio | 5825 kWh/año |
| Ochagavía/OtsagabiaNavarra | 1302 kWh/kWp | julio | 5209 kWh/año |
| OcoNavarra | 1428 kWh/kWp | julio | 5711 kWh/año |
| OdietaNavarra | 1316 kWh/kWp | julio | 5266 kWh/año |
| OizNavarra | 1112 kWh/kWp | agosto | 4448 kWh/año |
| OlaibarNavarra | 1326 kWh/kWp | julio | 5306 kWh/año |
| Olazti/OlazagutíaNavarra | 1179 kWh/kWp | julio | 4715 kWh/año |
| OlejuaNavarra | 1418 kWh/kWp | julio | 5674 kWh/año |
| Olite/ErriberriNavarra | 1537 kWh/kWp | julio | 6149 kWh/año |
| Olóriz/OloritzNavarra | 1460 kWh/kWp | julio | 5839 kWh/año |
| OrbaizetaNavarra | 1234 kWh/kWp | julio | 4937 kWh/año |
| OrbaraNavarra | 1259 kWh/kWp | julio | 5037 kWh/año |
| OrísoainNavarra | 1458 kWh/kWp | julio | 5833 kWh/año |
| OrkoienNavarra | 1421 kWh/kWp | julio | 5684 kWh/año |
| Oronz/OrontzeNavarra | 1274 kWh/kWp | julio | 5094 kWh/año |
| Oroz-Betelu/Orotz-BeteluNavarra | 1297 kWh/kWp | julio | 5187 kWh/año |
| Orreaga/RoncesvallesNavarra | 1228 kWh/kWp | julio | 4913 kWh/año |
| OteizaNavarra | 1449 kWh/kWp | julio | 5796 kWh/año |
| Pamplona/IruñaNavarra | 1399 kWh/kWp | julio | 5597 kWh/año |
| Peralta/AzkoienNavarra | 1501 kWh/kWp | julio | 6005 kWh/año |
| Petilla de AragónNavarra | 1511 kWh/kWp | julio | 6043 kWh/año |
| PiedramilleraNavarra | 1416 kWh/kWp | julio | 5662 kWh/año |
| PitillasNavarra | 1544 kWh/kWp | julio | 6174 kWh/año |
| Puente la Reina/GaresNavarra | 1451 kWh/kWp | julio | 5804 kWh/año |
| Pueyo/PuiuNavarra | 1458 kWh/kWp | julio | 5832 kWh/año |
| RibaforadaNavarra | 1567 kWh/kWp | julio | 6268 kWh/año |
| Romanzado/ErromantzatuaNavarra | 1428 kWh/kWp | julio | 5712 kWh/año |
| Roncal/ErronkariNavarra | 1372 kWh/kWp | julio | 5489 kWh/año |
| SadaNavarra | 1507 kWh/kWp | julio | 6027 kWh/año |
| SaldíasNavarra | 1180 kWh/kWp | julio | 4722 kWh/año |
| Salinas de Oro/JaitzNavarra | 1398 kWh/kWp | julio | 5594 kWh/año |
| San AdriánNavarra | 1492 kWh/kWp | julio | 5968 kWh/año |
| San Martín de UnxNavarra | 1508 kWh/kWp | julio | 6033 kWh/año |
| Sangüesa/ZangozaNavarra | 1512 kWh/kWp | julio | 6049 kWh/año |
| SansolNavarra | 1429 kWh/kWp | julio | 5716 kWh/año |
| SantacaraNavarra | 1548 kWh/kWp | julio | 6192 kWh/año |
| Sarriés/SartzeNavarra | 1318 kWh/kWp | julio | 5272 kWh/año |
| SartagudaNavarra | 1469 kWh/kWp | julio | 5874 kWh/año |
| SesmaNavarra | 1456 kWh/kWp | julio | 5824 kWh/año |
| SorladaNavarra | 1385 kWh/kWp | julio | 5540 kWh/año |
| SunbillaNavarra | 1116 kWh/kWp | agosto | 4464 kWh/año |
| TafallaNavarra | 1517 kWh/kWp | julio | 6067 kWh/año |
| Tiebas-Muruarte de RetaNavarra | 1383 kWh/kWp | julio | 5534 kWh/año |
| TirapuNavarra | 1453 kWh/kWp | julio | 5812 kWh/año |
| Torralba del RíoNavarra | 1392 kWh/kWp | julio | 5569 kWh/año |
| Torres del RíoNavarra | 1420 kWh/kWp | julio | 5678 kWh/año |
| TudelaNavarra | 1550 kWh/kWp | julio | 6199 kWh/año |
| TulebrasNavarra | 1536 kWh/kWp | julio | 6143 kWh/año |
| UcarNavarra | 1458 kWh/kWp | julio | 5831 kWh/año |
| Uharte ArakilNavarra | 1228 kWh/kWp | julio | 4914 kWh/año |
| Ujué/UxueNavarra | 1510 kWh/kWp | julio | 6039 kWh/año |
| UltzamaNavarra | 1296 kWh/kWp | julio | 5184 kWh/año |
| UncitiNavarra | 1425 kWh/kWp | julio | 5700 kWh/año |
| Unzué/UntzueNavarra | 1411 kWh/kWp | julio | 5645 kWh/año |
| Urdazubi/UrdaxNavarra | 1069 kWh/kWp | agosto | 4275 kWh/año |
| UrdiainNavarra | 1191 kWh/kWp | julio | 4763 kWh/año |
| Urraul AltoNavarra | 1450 kWh/kWp | julio | 5800 kWh/año |
| Urraul BajoNavarra | 1491 kWh/kWp | julio | 5966 kWh/año |
| UrrozNavarra | 1074 kWh/kWp | agosto | 4296 kWh/año |
| Urroz-VillaNavarra | 1435 kWh/kWp | julio | 5739 kWh/año |
| Urzainqui/UrzainkiNavarra | 1322 kWh/kWp | julio | 5289 kWh/año |
| UtergaNavarra | 1423 kWh/kWp | julio | 5693 kWh/año |
| Uztárroz/UztarrozeNavarra | 1282 kWh/kWp | julio | 5129 kWh/año |
| Valle de Egüés/EguesibarNavarra | 1403 kWh/kWp | julio | 5613 kWh/año |
| Valle de Elorz/ElortzibarNavarra | 1377 kWh/kWp | julio | 5509 kWh/año |
| Valle de Ollo/OllaranNavarra | 1284 kWh/kWp | julio | 5136 kWh/año |
| Valle de Yerri/DeierriNavarra | 1448 kWh/kWp | julio | 5791 kWh/año |
| ValtierraNavarra | 1550 kWh/kWp | julio | 6199 kWh/año |
| VianaNavarra | 1441 kWh/kWp | julio | 5763 kWh/año |
| Vidángoz/BidankozeNavarra | 1355 kWh/kWp | julio | 5418 kWh/año |
| VillafrancaNavarra | 1510 kWh/kWp | julio | 6041 kWh/año |
| Villamayor de MonjardínNavarra | 1429 kWh/kWp | julio | 5714 kWh/año |
| VillatuertaNavarra | 1432 kWh/kWp | julio | 5726 kWh/año |
| Villava/AtarrabiaNavarra | 1397 kWh/kWp | julio | 5588 kWh/año |
| YesaNavarra | 1466 kWh/kWp | julio | 5864 kWh/año |
| Zabalza/ZabaltzaNavarra | 1385 kWh/kWp | julio | 5540 kWh/año |
| ZiordiaNavarra | 1182 kWh/kWp | julio | 4728 kWh/año |
| Zizur Mayor/Zizur NagusiaNavarra | 1405 kWh/kWp | julio | 5621 kWh/año |
| ZubietaNavarra | 1109 kWh/kWp | agosto | 4436 kWh/año |
| ZugarramurdiNavarra | 1074 kWh/kWp | agosto | 4297 kWh/año |
| ZúñigaNavarra | 1365 kWh/kWp | julio | 5458 kWh/año |
Media simple de los puntos municipales: no ponderada por población, superficie ni instalaciones. Una localidad con mayor producción estimada no garantiza un mayor ahorro.