COMUNITAT VALENCIANA
Producción solar
en València/Valencia.
266 municipios, una configuración común. Compara el recurso solar de tu zona y pasa de la referencia a tu instalación.
1581kWh/kWp al año · media de los municipios incluidos
Sur · 30°Silicio cristalino · pérdidas del 14 %
Todos los municipios de València/Valencia
266 municipios
| Mejor mes | Producción con 4 kWp | ||
|---|---|---|---|
| AdemuzValència/Valencia | 1566 kWh/kWp | julio | 6265 kWh/año |
| AdorValència/Valencia | 1521 kWh/kWp | julio | 6083 kWh/año |
| AgullentValència/Valencia | 1527 kWh/kWp | julio | 6107 kWh/año |
| Aielo de MalferitValència/Valencia | 1586 kWh/kWp | julio | 6343 kWh/año |
| Aielo de RugatValència/Valencia | 1525 kWh/kWp | julio | 6101 kWh/año |
| AlaquàsValència/Valencia | 1624 kWh/kWp | julio | 6495 kWh/año |
| AlbaidaValència/Valencia | 1533 kWh/kWp | julio | 6133 kWh/año |
| AlbalValència/Valencia | 1594 kWh/kWp | julio | 6378 kWh/año |
| Albalat de la RiberaValència/Valencia | 1595 kWh/kWp | julio | 6380 kWh/año |
| Albalat dels SorellsValència/Valencia | 1583 kWh/kWp | julio | 6333 kWh/año |
| Albalat dels TarongersValència/Valencia | 1601 kWh/kWp | julio | 6403 kWh/año |
| AlbericValència/Valencia | 1581 kWh/kWp | julio | 6323 kWh/año |
| AlboracheValència/Valencia | 1575 kWh/kWp | julio | 6300 kWh/año |
| Alboraia/AlborayaValència/Valencia | 1612 kWh/kWp | julio | 6448 kWh/año |
| AlbuixechValència/Valencia | 1583 kWh/kWp | julio | 6333 kWh/año |
| Alcàntera de XúquerValència/Valencia | 1576 kWh/kWp | julio | 6304 kWh/año |
| AlcàsserValència/Valencia | 1593 kWh/kWp | julio | 6373 kWh/año |
| AlcublasValència/Valencia | 1615 kWh/kWp | julio | 6460 kWh/año |
| AldaiaValència/Valencia | 1624 kWh/kWp | julio | 6496 kWh/año |
| AlfafarValència/Valencia | 1616 kWh/kWp | julio | 6463 kWh/año |
| Alfara de la BaroniaValència/Valencia | 1594 kWh/kWp | julio | 6377 kWh/año |
| Alfara del PatriarcaValència/Valencia | 1612 kWh/kWp | julio | 6449 kWh/año |
| AlfarbValència/Valencia | 1585 kWh/kWp | julio | 6340 kWh/año |
| AlfarrasíValència/Valencia | 1587 kWh/kWp | julio | 6348 kWh/año |
| AlfauirValència/Valencia | 1550 kWh/kWp | julio | 6200 kWh/año |
| Algar de PalànciaValència/Valencia | 1588 kWh/kWp | julio | 6353 kWh/año |
| AlgemesíValència/Valencia | 1558 kWh/kWp | julio | 6234 kWh/año |
| Algímia d'AlfaraValència/Valencia | 1595 kWh/kWp | julio | 6382 kWh/año |
| AlginetValència/Valencia | 1598 kWh/kWp | julio | 6392 kWh/año |
| AlmàsseraValència/Valencia | 1612 kWh/kWp | julio | 6449 kWh/año |
| AlmiseràValència/Valencia | 1548 kWh/kWp | julio | 6192 kWh/año |
| AlmoinesValència/Valencia | 1575 kWh/kWp | julio | 6299 kWh/año |
| AlmussafesValència/Valencia | 1598 kWh/kWp | julio | 6392 kWh/año |
| AlpuenteValència/Valencia | 1602 kWh/kWp | julio | 6408 kWh/año |
| AlziraValència/Valencia | 1558 kWh/kWp | julio | 6231 kWh/año |
| AndillaValència/Valencia | 1594 kWh/kWp | julio | 6374 kWh/año |
| AnnaValència/Valencia | 1557 kWh/kWp | julio | 6229 kWh/año |
| AntellaValència/Valencia | 1575 kWh/kWp | julio | 6302 kWh/año |
| Aras de los OlmosValència/Valencia | 1600 kWh/kWp | julio | 6402 kWh/año |
| Atzeneta d'AlbaidaValència/Valencia | 1563 kWh/kWp | julio | 6251 kWh/año |
| AyoraValència/Valencia | 1599 kWh/kWp | julio | 6397 kWh/año |
| BarxValència/Valencia | 1514 kWh/kWp | julio | 6057 kWh/año |
| BarxetaValència/Valencia | 1548 kWh/kWp | julio | 6193 kWh/año |
| BèlgidaValència/Valencia | 1568 kWh/kWp | julio | 6274 kWh/año |
| BellreguardValència/Valencia | 1575 kWh/kWp | julio | 6300 kWh/año |
| BellúsValència/Valencia | 1587 kWh/kWp | julio | 6348 kWh/año |
| BenagéberValència/Valencia | 1576 kWh/kWp | julio | 6304 kWh/año |
| BenaguasilValència/Valencia | 1605 kWh/kWp | julio | 6421 kWh/año |
| BenavitesValència/Valencia | 1626 kWh/kWp | julio | 6502 kWh/año |
| BeneixidaValència/Valencia | 1570 kWh/kWp | julio | 6278 kWh/año |
| BenetússerValència/Valencia | 1616 kWh/kWp | julio | 6463 kWh/año |
| BeniarjóValència/Valencia | 1574 kWh/kWp | julio | 6298 kWh/año |
| BeniatjarValència/Valencia | 1545 kWh/kWp | julio | 6182 kWh/año |
| BenicoletValència/Valencia | 1566 kWh/kWp | julio | 6265 kWh/año |
| Benicull de XúquerValència/Valencia | 1556 kWh/kWp | julio | 6224 kWh/año |
| BenifaióValència/Valencia | 1597 kWh/kWp | julio | 6389 kWh/año |
| Benifairó de la ValldignaValència/Valencia | 1549 kWh/kWp | julio | 6195 kWh/año |
| Benifairó de les VallsValència/Valencia | 1620 kWh/kWp | julio | 6479 kWh/año |
| BenifláValència/Valencia | 1574 kWh/kWp | julio | 6297 kWh/año |
| BenigànimValència/Valencia | 1596 kWh/kWp | julio | 6386 kWh/año |
| BenimodoValència/Valencia | 1591 kWh/kWp | julio | 6364 kWh/año |
| BenimuslemValència/Valencia | 1566 kWh/kWp | julio | 6264 kWh/año |
| BeniparrellValència/Valencia | 1594 kWh/kWp | julio | 6377 kWh/año |
| BenirredràValència/Valencia | 1583 kWh/kWp | julio | 6333 kWh/año |
| BenissanóValència/Valencia | 1618 kWh/kWp | julio | 6472 kWh/año |
| BenissodaValència/Valencia | 1537 kWh/kWp | julio | 6147 kWh/año |
| BenissueraValència/Valencia | 1587 kWh/kWp | julio | 6348 kWh/año |
| BéteraValència/Valencia | 1616 kWh/kWp | julio | 6463 kWh/año |
| BicorpValència/Valencia | 1536 kWh/kWp | julio | 6143 kWh/año |
| BocairentValència/Valencia | 1530 kWh/kWp | julio | 6121 kWh/año |
| BolbaiteValència/Valencia | 1547 kWh/kWp | julio | 6187 kWh/año |
| Bonrepòs i MirambellValència/Valencia | 1612 kWh/kWp | julio | 6449 kWh/año |
| BufaliValència/Valencia | 1585 kWh/kWp | julio | 6340 kWh/año |
| BugarraValència/Valencia | 1585 kWh/kWp | julio | 6342 kWh/año |
| BuñolValència/Valencia | 1578 kWh/kWp | julio | 6314 kWh/año |
| BurjassotValència/Valencia | 1632 kWh/kWp | julio | 6528 kWh/año |
| CallesValència/Valencia | 1570 kWh/kWp | julio | 6280 kWh/año |
| CamporroblesValència/Valencia | 1640 kWh/kWp | julio | 6560 kWh/año |
| CanalsValència/Valencia | 1556 kWh/kWp | julio | 6224 kWh/año |
| Canet d'En BerenguerValència/Valencia | 1591 kWh/kWp | julio | 6364 kWh/año |
| CarcaixentValència/Valencia | 1566 kWh/kWp | julio | 6265 kWh/año |
| CàrcerValència/Valencia | 1576 kWh/kWp | julio | 6304 kWh/año |
| CarletValència/Valencia | 1591 kWh/kWp | julio | 6364 kWh/año |
| CarrícolaValència/Valencia | 1514 kWh/kWp | julio | 6056 kWh/año |
| Casas AltasValència/Valencia | 1567 kWh/kWp | julio | 6267 kWh/año |
| Casas BajasValència/Valencia | 1570 kWh/kWp | julio | 6281 kWh/año |
| CasinosValència/Valencia | 1624 kWh/kWp | julio | 6496 kWh/año |
| CastellóValència/Valencia | 1570 kWh/kWp | julio | 6281 kWh/año |
| Castelló de RugatValència/Valencia | 1537 kWh/kWp | julio | 6150 kWh/año |
| Castellonet de la ConquestaValència/Valencia | 1546 kWh/kWp | julio | 6182 kWh/año |
| CastielfabibValència/Valencia | 1606 kWh/kWp | julio | 6426 kWh/año |
| CatadauValència/Valencia | 1585 kWh/kWp | julio | 6340 kWh/año |
| CatarrojaValència/Valencia | 1628 kWh/kWp | julio | 6512 kWh/año |
| Caudete de las FuentesValència/Valencia | 1649 kWh/kWp | julio | 6596 kWh/año |
| CerdàValència/Valencia | 1558 kWh/kWp | julio | 6233 kWh/año |
| ChellaValència/Valencia | 1552 kWh/kWp | julio | 6207 kWh/año |
| ChelvaValència/Valencia | 1619 kWh/kWp | julio | 6474 kWh/año |
| CheraValència/Valencia | 1564 kWh/kWp | julio | 6257 kWh/año |
| ChesteValència/Valencia | 1598 kWh/kWp | julio | 6391 kWh/año |
| ChivaValència/Valencia | 1588 kWh/kWp | julio | 6352 kWh/año |
| ChulillaValència/Valencia | 1579 kWh/kWp | julio | 6314 kWh/año |
| CofrentesValència/Valencia | 1566 kWh/kWp | julio | 6265 kWh/año |
| CorberaValència/Valencia | 1547 kWh/kWp | julio | 6189 kWh/año |
| Cortes de PallásValència/Valencia | 1420 kWh/kWp | julio | 5680 kWh/año |
| CotesValència/Valencia | 1576 kWh/kWp | julio | 6304 kWh/año |
| CulleraValència/Valencia | 1589 kWh/kWp | julio | 6354 kWh/año |
| DaimúsValència/Valencia | 1595 kWh/kWp | julio | 6380 kWh/año |
| DomeñoValència/Valencia | 1616 kWh/kWp | julio | 6462 kWh/año |
| Dos AguasValència/Valencia | 1550 kWh/kWp | julio | 6202 kWh/año |
| el GenovésValència/Valencia | 1552 kWh/kWp | julio | 6209 kWh/año |
| el PalomarValència/Valencia | 1588 kWh/kWp | julio | 6350 kWh/año |
| el Puig de Santa MariaValència/Valencia | 1600 kWh/kWp | julio | 6398 kWh/año |
| el Real de GandiaValència/Valencia | 1575 kWh/kWp | julio | 6298 kWh/año |
| EmperadorValència/Valencia | 1598 kWh/kWp | julio | 6390 kWh/año |
| EngueraValència/Valencia | 1539 kWh/kWp | julio | 6158 kWh/año |
| EstivellaValència/Valencia | 1593 kWh/kWp | julio | 6373 kWh/año |
| EstubenyValència/Valencia | 1549 kWh/kWp | julio | 6194 kWh/año |
| FauraValència/Valencia | 1619 kWh/kWp | julio | 6476 kWh/año |
| FavaraValència/Valencia | 1572 kWh/kWp | julio | 6288 kWh/año |
| FoiosValència/Valencia | 1612 kWh/kWp | julio | 6448 kWh/año |
| Fontanars dels AlforinsValència/Valencia | 1590 kWh/kWp | julio | 6358 kWh/año |
| FortalenyValència/Valencia | 1587 kWh/kWp | julio | 6348 kWh/año |
| FuenterroblesValència/Valencia | 1648 kWh/kWp | julio | 6593 kWh/año |
| GandiaValència/Valencia | 1594 kWh/kWp | julio | 6377 kWh/año |
| GátovaValència/Valencia | 1514 kWh/kWp | julio | 6057 kWh/año |
| GavardaValència/Valencia | 1570 kWh/kWp | julio | 6280 kWh/año |
| GestalgarValència/Valencia | 1579 kWh/kWp | julio | 6317 kWh/año |
| GiletValència/Valencia | 1608 kWh/kWp | julio | 6432 kWh/año |
| GodellaValència/Valencia | 1632 kWh/kWp | julio | 6529 kWh/año |
| GodelletaValència/Valencia | 1593 kWh/kWp | julio | 6370 kWh/año |
| GuadasséquiesValència/Valencia | 1587 kWh/kWp | julio | 6349 kWh/año |
| GuadassuarValència/Valencia | 1577 kWh/kWp | julio | 6307 kWh/año |
| Guardamar de la SaforValència/Valencia | 1565 kWh/kWp | julio | 6262 kWh/año |
| HigueruelasValència/Valencia | 1616 kWh/kWp | julio | 6463 kWh/año |
| JalanceValència/Valencia | 1563 kWh/kWp | julio | 6251 kWh/año |
| JarafuelValència/Valencia | 1582 kWh/kWp | julio | 6329 kWh/año |
| l'AlcúdiaValència/Valencia | 1582 kWh/kWp | julio | 6329 kWh/año |
| l'Alcúdia de CrespinsValència/Valencia | 1558 kWh/kWp | julio | 6233 kWh/año |
| l'Alqueria de la ComtessaValència/Valencia | 1575 kWh/kWp | julio | 6299 kWh/año |
| l'ElianaValència/Valencia | 1611 kWh/kWp | julio | 6443 kWh/año |
| l'ÉnovaValència/Valencia | 1550 kWh/kWp | julio | 6200 kWh/año |
| l'OlleriaValència/Valencia | 1578 kWh/kWp | julio | 6312 kWh/año |
| la Font d'en CarròsValència/Valencia | 1570 kWh/kWp | julio | 6282 kWh/año |
| la Font de la FigueraValència/Valencia | 1598 kWh/kWp | julio | 6392 kWh/año |
| la Granja de la CosteraValència/Valencia | 1559 kWh/kWp | julio | 6235 kWh/año |
| la Llosa de RanesValència/Valencia | 1558 kWh/kWp | julio | 6234 kWh/año |
| la Pobla de FarnalsValència/Valencia | 1599 kWh/kWp | julio | 6396 kWh/año |
| la Pobla de VallbonaValència/Valencia | 1605 kWh/kWp | julio | 6421 kWh/año |
| la Pobla del DucValència/Valencia | 1597 kWh/kWp | julio | 6390 kWh/año |
| la Pobla LlargaValència/Valencia | 1567 kWh/kWp | julio | 6268 kWh/año |
| La YesaValència/Valencia | 1597 kWh/kWp | julio | 6388 kWh/año |
| Llanera de RanesValència/Valencia | 1558 kWh/kWp | julio | 6234 kWh/año |
| LlauríValència/Valencia | 1542 kWh/kWp | julio | 6169 kWh/año |
| LlíriaValència/Valencia | 1593 kWh/kWp | julio | 6371 kWh/año |
| Llocnou d'En FenolletValència/Valencia | 1556 kWh/kWp | julio | 6222 kWh/año |
| Llocnou de la CoronaValència/Valencia | 1616 kWh/kWp | julio | 6463 kWh/año |
| Llocnou de Sant JeroniValència/Valencia | 1540 kWh/kWp | julio | 6161 kWh/año |
| LlombaiValència/Valencia | 1585 kWh/kWp | julio | 6341 kWh/año |
| LlutxentValència/Valencia | 1573 kWh/kWp | julio | 6293 kWh/año |
| LoriguillaValència/Valencia | 1608 kWh/kWp | julio | 6430 kWh/año |
| Losa del ObispoValència/Valencia | 1628 kWh/kWp | julio | 6511 kWh/año |
| MacastreValència/Valencia | 1568 kWh/kWp | julio | 6271 kWh/año |
| ManisesValència/Valencia | 1624 kWh/kWp | julio | 6498 kWh/año |
| ManuelValència/Valencia | 1566 kWh/kWp | julio | 6264 kWh/año |
| MarinesValència/Valencia | 1613 kWh/kWp | julio | 6453 kWh/año |
| MassalavésValència/Valencia | 1581 kWh/kWp | julio | 6323 kWh/año |
| MassalfassarValència/Valencia | 1599 kWh/kWp | julio | 6394 kWh/año |
| MassamagrellValència/Valencia | 1599 kWh/kWp | julio | 6395 kWh/año |
| MassanassaValència/Valencia | 1616 kWh/kWp | julio | 6462 kWh/año |
| MelianaValència/Valencia | 1583 kWh/kWp | julio | 6332 kWh/año |
| MillaresValència/Valencia | 1559 kWh/kWp | julio | 6234 kWh/año |
| MiramarValència/Valencia | 1565 kWh/kWp | julio | 6261 kWh/año |
| MislataValència/Valencia | 1634 kWh/kWp | julio | 6536 kWh/año |
| Moixent/MogenteValència/Valencia | 1536 kWh/kWp | julio | 6142 kWh/año |
| MontavernerValència/Valencia | 1570 kWh/kWp | julio | 6282 kWh/año |
| Montcada/MoncadaValència/Valencia | 1612 kWh/kWp | julio | 6449 kWh/año |
| MontesaValència/Valencia | 1549 kWh/kWp | julio | 6196 kWh/año |
| Montitxelvo/MontichelvoValència/Valencia | 1534 kWh/kWp | julio | 6137 kWh/año |
| Montroi/MontroyValència/Valencia | 1531 kWh/kWp | julio | 6124 kWh/año |
| MontserratValència/Valencia | 1575 kWh/kWp | julio | 6298 kWh/año |
| MuserosValència/Valencia | 1599 kWh/kWp | julio | 6395 kWh/año |
| Nàquera/NáqueraValència/Valencia | 1560 kWh/kWp | julio | 6239 kWh/año |
| NavarrésValència/Valencia | 1555 kWh/kWp | julio | 6219 kWh/año |
| NovetlèValència/Valencia | 1526 kWh/kWp | julio | 6105 kWh/año |
| OlivaValència/Valencia | 1583 kWh/kWp | julio | 6333 kWh/año |
| OlocauValència/Valencia | 1585 kWh/kWp | julio | 6341 kWh/año |
| OntinyentValència/Valencia | 1582 kWh/kWp | julio | 6327 kWh/año |
| OtosValència/Valencia | 1556 kWh/kWp | julio | 6225 kWh/año |
| PaiportaValència/Valencia | 1628 kWh/kWp | julio | 6511 kWh/año |
| Palma de GandíaValència/Valencia | 1546 kWh/kWp | julio | 6184 kWh/año |
| PalmeraValència/Valencia | 1575 kWh/kWp | julio | 6300 kWh/año |
| PaternaValència/Valencia | 1625 kWh/kWp | julio | 6499 kWh/año |
| PedralbaValència/Valencia | 1603 kWh/kWp | julio | 6411 kWh/año |
| PetrésValència/Valencia | 1620 kWh/kWp | julio | 6481 kWh/año |
| PicanyaValència/Valencia | 1628 kWh/kWp | julio | 6511 kWh/año |
| PicassentValència/Valencia | 1606 kWh/kWp | julio | 6423 kWh/año |
| PilesValència/Valencia | 1591 kWh/kWp | julio | 6364 kWh/año |
| PinetValència/Valencia | 1547 kWh/kWp | julio | 6189 kWh/año |
| Polinyà de XúquerValència/Valencia | 1556 kWh/kWp | julio | 6224 kWh/año |
| PotriesValència/Valencia | 1574 kWh/kWp | julio | 6296 kWh/año |
| PuçolValència/Valencia | 1631 kWh/kWp | julio | 6525 kWh/año |
| Puebla de San MiguelValència/Valencia | 1579 kWh/kWp | julio | 6316 kWh/año |
| Quart de les VallsValència/Valencia | 1620 kWh/kWp | julio | 6481 kWh/año |
| Quart de PobletValència/Valencia | 1634 kWh/kWp | julio | 6535 kWh/año |
| QuartellValència/Valencia | 1623 kWh/kWp | julio | 6493 kWh/año |
| QuatretondaValència/Valencia | 1597 kWh/kWp | julio | 6387 kWh/año |
| QuesaValència/Valencia | 1559 kWh/kWp | julio | 6236 kWh/año |
| RafelbunyolValència/Valencia | 1599 kWh/kWp | julio | 6397 kWh/año |
| RafelcoferValència/Valencia | 1575 kWh/kWp | julio | 6299 kWh/año |
| RafelguarafValència/Valencia | 1566 kWh/kWp | julio | 6265 kWh/año |
| Ráfol de SalemValència/Valencia | 1566 kWh/kWp | julio | 6265 kWh/año |
| RealValència/Valencia | 1570 kWh/kWp | julio | 6282 kWh/año |
| RequenaValència/Valencia | 1594 kWh/kWp | julio | 6376 kWh/año |
| Riba-roja de TúriaValència/Valencia | 1610 kWh/kWp | julio | 6439 kWh/año |
| RiolaValència/Valencia | 1587 kWh/kWp | julio | 6350 kWh/año |
| RocafortValència/Valencia | 1632 kWh/kWp | julio | 6527 kWh/año |
| Rotglà i CorberàValència/Valencia | 1560 kWh/kWp | julio | 6240 kWh/año |
| RòtovaValència/Valencia | 1553 kWh/kWp | julio | 6212 kWh/año |
| RugatValència/Valencia | 1554 kWh/kWp | julio | 6217 kWh/año |
| Sagunt/SaguntoValència/Valencia | 1626 kWh/kWp | julio | 6506 kWh/año |
| SalemValència/Valencia | 1547 kWh/kWp | julio | 6189 kWh/año |
| San Antonio de BenagéberValència/Valencia | 1611 kWh/kWp | julio | 6442 kWh/año |
| Sant JoanetValència/Valencia | 1567 kWh/kWp | julio | 6267 kWh/año |
| SedavíValència/Valencia | 1616 kWh/kWp | julio | 6464 kWh/año |
| SegartValència/Valencia | 1540 kWh/kWp | julio | 6159 kWh/año |
| SellentValència/Valencia | 1549 kWh/kWp | julio | 6197 kWh/año |
| SempereValència/Valencia | 1587 kWh/kWp | julio | 6349 kWh/año |
| SenyeraValència/Valencia | 1570 kWh/kWp | julio | 6280 kWh/año |
| SerraValència/Valencia | 1569 kWh/kWp | julio | 6275 kWh/año |
| Siete AguasValència/Valencia | 1571 kWh/kWp | julio | 6284 kWh/año |
| SillaValència/Valencia | 1594 kWh/kWp | julio | 6375 kWh/año |
| Simat de la ValldignaValència/Valencia | 1450 kWh/kWp | julio | 5801 kWh/año |
| SinarcasValència/Valencia | 1582 kWh/kWp | julio | 6326 kWh/año |
| SollanaValència/Valencia | 1595 kWh/kWp | julio | 6380 kWh/año |
| Sot de CheraValència/Valencia | 1570 kWh/kWp | julio | 6280 kWh/año |
| SuecaValència/Valencia | 1600 kWh/kWp | julio | 6401 kWh/año |
| SumacàrcerValència/Valencia | 1539 kWh/kWp | julio | 6155 kWh/año |
| Tavernes BlanquesValència/Valencia | 1612 kWh/kWp | julio | 6448 kWh/año |
| Tavernes de la ValldignaValència/Valencia | 1567 kWh/kWp | julio | 6270 kWh/año |
| Teresa de CofrentesValència/Valencia | 1581 kWh/kWp | julio | 6323 kWh/año |
| TerrateigValència/Valencia | 1519 kWh/kWp | julio | 6076 kWh/año |
| TitaguasValència/Valencia | 1619 kWh/kWp | julio | 6478 kWh/año |
| TorrebajaValència/Valencia | 1596 kWh/kWp | julio | 6385 kWh/año |
| TorrellaValència/Valencia | 1550 kWh/kWp | julio | 6201 kWh/año |
| TorrentValència/Valencia | 1617 kWh/kWp | julio | 6467 kWh/año |
| Torres TorresValència/Valencia | 1586 kWh/kWp | julio | 6344 kWh/año |
| TousValència/Valencia | 1575 kWh/kWp | julio | 6300 kWh/año |
| TuéjarValència/Valencia | 1625 kWh/kWp | julio | 6500 kWh/año |
| TurísValència/Valencia | 1582 kWh/kWp | julio | 6328 kWh/año |
| UtielValència/Valencia | 1655 kWh/kWp | julio | 6619 kWh/año |
| ValènciaValència/Valencia | 1622 kWh/kWp | julio | 6487 kWh/año |
| ValladaValència/Valencia | 1541 kWh/kWp | julio | 6163 kWh/año |
| VallancaValència/Valencia | 1567 kWh/kWp | julio | 6270 kWh/año |
| VallésValència/Valencia | 1550 kWh/kWp | julio | 6201 kWh/año |
| Venta del MoroValència/Valencia | 1633 kWh/kWp | julio | 6533 kWh/año |
| Vilallonga/VillalongaValència/Valencia | 1496 kWh/kWp | julio | 5983 kWh/año |
| VilamarxantValència/Valencia | 1598 kWh/kWp | julio | 6391 kWh/año |
| Villar del ArzobispoValència/Valencia | 1632 kWh/kWp | julio | 6528 kWh/año |
| Villargordo del CabrielValència/Valencia | 1641 kWh/kWp | julio | 6564 kWh/año |
| VinalesaValència/Valencia | 1612 kWh/kWp | julio | 6448 kWh/año |
| XàtivaValència/Valencia | 1550 kWh/kWp | julio | 6199 kWh/año |
| XeracoValència/Valencia | 1568 kWh/kWp | julio | 6271 kWh/año |
| XeresaValència/Valencia | 1560 kWh/kWp | julio | 6239 kWh/año |
| XirivellaValència/Valencia | 1633 kWh/kWp | julio | 6534 kWh/año |
| YátovaValència/Valencia | 1581 kWh/kWp | julio | 6326 kWh/año |
| ZarraValència/Valencia | 1590 kWh/kWp | julio | 6359 kWh/año |
Media simple de los puntos municipales: no ponderada por población, superficie ni instalaciones. Una localidad con mayor producción estimada no garantiza un mayor ahorro.