CASTILLA Y LEÓN
Producción solar
en Palencia.
191 municipios, una configuración común. Compara el recurso solar de tu zona y pasa de la referencia a tu instalación.
1532kWh/kWp al año · media de los municipios incluidos
Sur · 30°Silicio cristalino · pérdidas del 14 %
Todos los municipios de Palencia
191 municipios
| Mejor mes | Producción con 4 kWp | ||
|---|---|---|---|
| Abarca de CamposPalencia | 1577 kWh/kWp | julio | 6307 kWh/año |
| Abia de las TorresPalencia | 1531 kWh/kWp | julio | 6124 kWh/año |
| Aguilar de CampooPalencia | 1448 kWh/kWp | julio | 5791 kWh/año |
| Alar del ReyPalencia | 1462 kWh/kWp | julio | 5848 kWh/año |
| Alba de CerratoPalencia | 1554 kWh/kWp | julio | 6217 kWh/año |
| Amayuelas de ArribaPalencia | 1548 kWh/kWp | julio | 6190 kWh/año |
| AmpudiaPalencia | 1562 kWh/kWp | julio | 6248 kWh/año |
| AmuscoPalencia | 1546 kWh/kWp | julio | 6185 kWh/año |
| AntigüedadPalencia | 1526 kWh/kWp | julio | 6104 kWh/año |
| ArconadaPalencia | 1549 kWh/kWp | julio | 6197 kWh/año |
| AstudilloPalencia | 1513 kWh/kWp | julio | 6051 kWh/año |
| Autilla del PinoPalencia | 1549 kWh/kWp | julio | 6196 kWh/año |
| Autillo de CamposPalencia | 1577 kWh/kWp | julio | 6309 kWh/año |
| AyuelaPalencia | 1533 kWh/kWp | julio | 6132 kWh/año |
| BaltanásPalencia | 1541 kWh/kWp | julio | 6163 kWh/año |
| Baquerín de CamposPalencia | 1577 kWh/kWp | julio | 6306 kWh/año |
| Bárcena de CamposPalencia | 1528 kWh/kWp | julio | 6111 kWh/año |
| Barruelo de SantullánPalencia | 1404 kWh/kWp | julio | 5616 kWh/año |
| Báscones de OjedaPalencia | 1512 kWh/kWp | julio | 6047 kWh/año |
| Becerril de CamposPalencia | 1551 kWh/kWp | julio | 6205 kWh/año |
| Belmonte de CamposPalencia | 1593 kWh/kWp | julio | 6370 kWh/año |
| BerzosillaPalencia | 1368 kWh/kWp | julio | 5472 kWh/año |
| Boada de CamposPalencia | 1587 kWh/kWp | julio | 6347 kWh/año |
| Boadilla de RiosecoPalencia | 1585 kWh/kWp | julio | 6341 kWh/año |
| Boadilla del CaminoPalencia | 1537 kWh/kWp | julio | 6150 kWh/año |
| BrañoseraPalencia | 1432 kWh/kWp | julio | 5730 kWh/año |
| Buenavista de ValdaviaPalencia | 1525 kWh/kWp | julio | 6102 kWh/año |
| Bustillo de la VegaPalencia | 1547 kWh/kWp | julio | 6189 kWh/año |
| Bustillo del Páramo de CarriónPalencia | 1553 kWh/kWp | julio | 6212 kWh/año |
| Calahorra de BoedoPalencia | 1500 kWh/kWp | julio | 6001 kWh/año |
| Calzada de los MolinosPalencia | 1552 kWh/kWp | julio | 6207 kWh/año |
| CapillasPalencia | 1580 kWh/kWp | julio | 6320 kWh/año |
| Cardeñosa de VolpejeraPalencia | 1557 kWh/kWp | julio | 6228 kWh/año |
| Carrión de los CondesPalencia | 1555 kWh/kWp | julio | 6220 kWh/año |
| Castil de VelaPalencia | 1589 kWh/kWp | julio | 6355 kWh/año |
| Castrejón de la PeñaPalencia | 1484 kWh/kWp | julio | 5934 kWh/año |
| Castrillo de Don JuanPalencia | 1554 kWh/kWp | julio | 6216 kWh/año |
| Castrillo de OnieloPalencia | 1550 kWh/kWp | julio | 6201 kWh/año |
| Castrillo de VillavegaPalencia | 1527 kWh/kWp | julio | 6109 kWh/año |
| CastromochoPalencia | 1578 kWh/kWp | julio | 6313 kWh/año |
| Cervatos de la CuezaPalencia | 1558 kWh/kWp | julio | 6232 kWh/año |
| Cervera de PisuergaPalencia | 1466 kWh/kWp | julio | 5863 kWh/año |
| Cevico de la TorrePalencia | 1558 kWh/kWp | julio | 6232 kWh/año |
| Cevico NaveroPalencia | 1520 kWh/kWp | julio | 6081 kWh/año |
| CisnerosPalencia | 1575 kWh/kWp | julio | 6301 kWh/año |
| Cobos de CerratoPalencia | 1520 kWh/kWp | julio | 6079 kWh/año |
| Collazos de BoedoPalencia | 1516 kWh/kWp | julio | 6062 kWh/año |
| Congosto de ValdaviaPalencia | 1504 kWh/kWp | julio | 6016 kWh/año |
| Cordovilla la RealPalencia | 1527 kWh/kWp | julio | 6108 kWh/año |
| Cubillas de CerratoPalencia | 1564 kWh/kWp | julio | 6258 kWh/año |
| Dehesa de MontejoPalencia | 1486 kWh/kWp | julio | 5943 kWh/año |
| Dehesa de RomanosPalencia | 1517 kWh/kWp | julio | 6069 kWh/año |
| DueñasPalencia | 1550 kWh/kWp | julio | 6199 kWh/año |
| Espinosa de CerratoPalencia | 1546 kWh/kWp | julio | 6183 kWh/año |
| Espinosa de VillagonzaloPalencia | 1506 kWh/kWp | julio | 6024 kWh/año |
| FrechillaPalencia | 1576 kWh/kWp | julio | 6304 kWh/año |
| Fresno del RíoPalencia | 1514 kWh/kWp | julio | 6057 kWh/año |
| FrómistaPalencia | 1542 kWh/kWp | julio | 6170 kWh/año |
| Fuentes de NavaPalencia | 1571 kWh/kWp | julio | 6283 kWh/año |
| Fuentes de ValdeperoPalencia | 1539 kWh/kWp | julio | 6154 kWh/año |
| GrijotaPalencia | 1542 kWh/kWp | julio | 6169 kWh/año |
| GuardoPalencia | 1490 kWh/kWp | julio | 5961 kWh/año |
| Guaza de CamposPalencia | 1585 kWh/kWp | julio | 6339 kWh/año |
| Hérmedes de CerratoPalencia | 1542 kWh/kWp | julio | 6170 kWh/año |
| Herrera de PisuergaPalencia | 1500 kWh/kWp | julio | 6000 kWh/año |
| Herrera de ValdecañasPalencia | 1532 kWh/kWp | julio | 6126 kWh/año |
| Hontoria de CerratoPalencia | 1545 kWh/kWp | julio | 6178 kWh/año |
| Hornillos de CerratoPalencia | 1554 kWh/kWp | julio | 6214 kWh/año |
| HusillosPalencia | 1539 kWh/kWp | julio | 6155 kWh/año |
| Itero de la VegaPalencia | 1523 kWh/kWp | julio | 6093 kWh/año |
| La PerníaPalencia | 1419 kWh/kWp | julio | 5675 kWh/año |
| La Puebla de ValdaviaPalencia | 1501 kWh/kWp | julio | 6006 kWh/año |
| La SernaPalencia | 1555 kWh/kWp | julio | 6220 kWh/año |
| La Vid de OjedaPalencia | 1489 kWh/kWp | julio | 5955 kWh/año |
| LagartosPalencia | 1531 kWh/kWp | julio | 6124 kWh/año |
| LantadillaPalencia | 1522 kWh/kWp | julio | 6087 kWh/año |
| LedigosPalencia | 1536 kWh/kWp | julio | 6143 kWh/año |
| Loma de UciezaPalencia | 1554 kWh/kWp | julio | 6215 kWh/año |
| LomasPalencia | 1553 kWh/kWp | julio | 6213 kWh/año |
| Magaz de PisuergaPalencia | 1542 kWh/kWp | julio | 6167 kWh/año |
| ManquillosPalencia | 1549 kWh/kWp | julio | 6194 kWh/año |
| MantinosPalencia | 1477 kWh/kWp | julio | 5908 kWh/año |
| Marcilla de CamposPalencia | 1542 kWh/kWp | julio | 6168 kWh/año |
| MazariegosPalencia | 1575 kWh/kWp | julio | 6299 kWh/año |
| Mazuecos de ValdeginatePalencia | 1575 kWh/kWp | julio | 6302 kWh/año |
| Melgar de YusoPalencia | 1523 kWh/kWp | julio | 6090 kWh/año |
| Meneses de CamposPalencia | 1590 kWh/kWp | julio | 6360 kWh/año |
| Micieces de OjedaPalencia | 1514 kWh/kWp | julio | 6056 kWh/año |
| Monzón de CamposPalencia | 1533 kWh/kWp | julio | 6133 kWh/año |
| MoratinosPalencia | 1564 kWh/kWp | julio | 6257 kWh/año |
| MudáPalencia | 1471 kWh/kWp | julio | 5884 kWh/año |
| Nogal de las HuertasPalencia | 1554 kWh/kWp | julio | 6216 kWh/año |
| Olea de BoedoPalencia | 1517 kWh/kWp | julio | 6066 kWh/año |
| Olmos de OjedaPalencia | 1484 kWh/kWp | julio | 5935 kWh/año |
| OsornilloPalencia | 1520 kWh/kWp | julio | 6078 kWh/año |
| Osorno la MayorPalencia | 1522 kWh/kWp | julio | 6087 kWh/año |
| PalenciaPalencia | 1546 kWh/kWp | julio | 6186 kWh/año |
| PalenzuelaPalencia | 1536 kWh/kWp | julio | 6146 kWh/año |
| Páramo de BoedoPalencia | 1500 kWh/kWp | julio | 6001 kWh/año |
| Paredes de NavaPalencia | 1550 kWh/kWp | julio | 6201 kWh/año |
| Payo de OjedaPalencia | 1495 kWh/kWp | julio | 5979 kWh/año |
| Pedraza de CamposPalencia | 1571 kWh/kWp | julio | 6284 kWh/año |
| Pedrosa de la VegaPalencia | 1548 kWh/kWp | julio | 6191 kWh/año |
| PeralesPalencia | 1541 kWh/kWp | julio | 6165 kWh/año |
| Pino del RíoPalencia | 1523 kWh/kWp | julio | 6094 kWh/año |
| Piña de CamposPalencia | 1542 kWh/kWp | julio | 6166 kWh/año |
| Población de ArroyoPalencia | 1569 kWh/kWp | julio | 6277 kWh/año |
| Población de CamposPalencia | 1542 kWh/kWp | julio | 6170 kWh/año |
| Población de CerratoPalencia | 1560 kWh/kWp | julio | 6238 kWh/año |
| PolentinosPalencia | 1469 kWh/kWp | julio | 5877 kWh/año |
| Pomar de ValdiviaPalencia | 1419 kWh/kWp | julio | 5676 kWh/año |
| Poza de la VegaPalencia | 1530 kWh/kWp | julio | 6119 kWh/año |
| Pozo de UramaPalencia | 1573 kWh/kWp | julio | 6293 kWh/año |
| Prádanos de OjedaPalencia | 1463 kWh/kWp | julio | 5853 kWh/año |
| Quintana del PuentePalencia | 1535 kWh/kWp | julio | 6139 kWh/año |
| Quintanilla de OnsoñaPalencia | 1551 kWh/kWp | julio | 6202 kWh/año |
| Reinoso de CerratoPalencia | 1543 kWh/kWp | julio | 6173 kWh/año |
| Renedo de la VegaPalencia | 1547 kWh/kWp | julio | 6189 kWh/año |
| Requena de CamposPalencia | 1527 kWh/kWp | julio | 6108 kWh/año |
| Respenda de la PeñaPalencia | 1468 kWh/kWp | julio | 5870 kWh/año |
| Revenga de CamposPalencia | 1547 kWh/kWp | julio | 6187 kWh/año |
| Revilla de CollazosPalencia | 1511 kWh/kWp | julio | 6043 kWh/año |
| Ribas de CamposPalencia | 1546 kWh/kWp | julio | 6183 kWh/año |
| Riberos de la CuezaPalencia | 1555 kWh/kWp | julio | 6219 kWh/año |
| SaldañaPalencia | 1534 kWh/kWp | julio | 6135 kWh/año |
| Salinas de PisuergaPalencia | 1484 kWh/kWp | julio | 5935 kWh/año |
| San Cebrián de CamposPalencia | 1551 kWh/kWp | julio | 6203 kWh/año |
| San Cebrián de MudáPalencia | 1472 kWh/kWp | julio | 5887 kWh/año |
| San Cristóbal de BoedoPalencia | 1503 kWh/kWp | julio | 6011 kWh/año |
| San Mamés de CamposPalencia | 1553 kWh/kWp | julio | 6210 kWh/año |
| San Román de la CubaPalencia | 1573 kWh/kWp | julio | 6294 kWh/año |
| Santa Cecilia del AlcorPalencia | 1551 kWh/kWp | julio | 6206 kWh/año |
| Santa Cruz de BoedoPalencia | 1505 kWh/kWp | julio | 6019 kWh/año |
| Santervás de la VegaPalencia | 1543 kWh/kWp | julio | 6172 kWh/año |
| Santibáñez de EclaPalencia | 1461 kWh/kWp | julio | 5845 kWh/año |
| Santibáñez de la PeñaPalencia | 1492 kWh/kWp | julio | 5967 kWh/año |
| SantoyoPalencia | 1536 kWh/kWp | julio | 6143 kWh/año |
| Soto de CerratoPalencia | 1541 kWh/kWp | julio | 6165 kWh/año |
| Sotobañado y PrioratoPalencia | 1511 kWh/kWp | julio | 6043 kWh/año |
| Tabanera de CerratoPalencia | 1540 kWh/kWp | julio | 6160 kWh/año |
| Tabanera de ValdaviaPalencia | 1533 kWh/kWp | julio | 6133 kWh/año |
| Támara de CamposPalencia | 1539 kWh/kWp | julio | 6155 kWh/año |
| Tariego de CerratoPalencia | 1542 kWh/kWp | julio | 6169 kWh/año |
| TorquemadaPalencia | 1536 kWh/kWp | julio | 6146 kWh/año |
| TorremormojónPalencia | 1570 kWh/kWp | julio | 6282 kWh/año |
| TriolloPalencia | 1452 kWh/kWp | julio | 5808 kWh/año |
| Valbuena de PisuergaPalencia | 1517 kWh/kWp | julio | 6070 kWh/año |
| Valde-UciezaPalencia | 1553 kWh/kWp | julio | 6213 kWh/año |
| ValdeolmillosPalencia | 1541 kWh/kWp | julio | 6164 kWh/año |
| ValderrábanoPalencia | 1532 kWh/kWp | julio | 6128 kWh/año |
| Valle de CerratoPalencia | 1556 kWh/kWp | julio | 6224 kWh/año |
| Valle del RetortilloPalencia | 1571 kWh/kWp | julio | 6284 kWh/año |
| Velilla del Río CarriónPalencia | 1388 kWh/kWp | julio | 5550 kWh/año |
| Venta de BañosPalencia | 1550 kWh/kWp | julio | 6199 kWh/año |
| VertavilloPalencia | 1552 kWh/kWp | julio | 6208 kWh/año |
| Villabasta de ValdaviaPalencia | 1525 kWh/kWp | julio | 6099 kWh/año |
| VillacidalerPalencia | 1585 kWh/kWp | julio | 6340 kWh/año |
| VillaconancioPalencia | 1545 kWh/kWp | julio | 6178 kWh/año |
| VilladaPalencia | 1581 kWh/kWp | julio | 6325 kWh/año |
| Villaeles de ValdaviaPalencia | 1502 kWh/kWp | julio | 6009 kWh/año |
| VillahánPalencia | 1533 kWh/kWp | julio | 6133 kWh/año |
| VillaherrerosPalencia | 1541 kWh/kWp | julio | 6163 kWh/año |
| VillalacoPalencia | 1514 kWh/kWp | julio | 6058 kWh/año |
| Villalba de GuardoPalencia | 1470 kWh/kWp | julio | 5881 kWh/año |
| Villalcázar de SirgaPalencia | 1553 kWh/kWp | julio | 6211 kWh/año |
| VillalcónPalencia | 1574 kWh/kWp | julio | 6296 kWh/año |
| VillalobónPalencia | 1544 kWh/kWp | julio | 6177 kWh/año |
| Villaluenga de la VegaPalencia | 1543 kWh/kWp | julio | 6173 kWh/año |
| Villamartín de CamposPalencia | 1565 kWh/kWp | julio | 6262 kWh/año |
| VillamedianaPalencia | 1523 kWh/kWp | julio | 6092 kWh/año |
| VillamerielPalencia | 1518 kWh/kWp | julio | 6072 kWh/año |
| VillamorontaPalencia | 1551 kWh/kWp | julio | 6203 kWh/año |
| Villamuera de la CuezaPalencia | 1551 kWh/kWp | julio | 6202 kWh/año |
| Villamuriel de CerratoPalencia | 1546 kWh/kWp | julio | 6182 kWh/año |
| Villanueva del RebollarPalencia | 1557 kWh/kWp | julio | 6228 kWh/año |
| Villanuño de ValdaviaPalencia | 1516 kWh/kWp | julio | 6064 kWh/año |
| VillaprovedoPalencia | 1505 kWh/kWp | julio | 6019 kWh/año |
| Villarmentero de CamposPalencia | 1547 kWh/kWp | julio | 6187 kWh/año |
| VillarrabéPalencia | 1556 kWh/kWp | julio | 6224 kWh/año |
| VillarramielPalencia | 1587 kWh/kWp | julio | 6347 kWh/año |
| VillasarracinoPalencia | 1540 kWh/kWp | julio | 6159 kWh/año |
| Villasila de ValdaviaPalencia | 1531 kWh/kWp | julio | 6124 kWh/año |
| VillaturdePalencia | 1552 kWh/kWp | julio | 6208 kWh/año |
| VillaumbralesPalencia | 1551 kWh/kWp | julio | 6206 kWh/año |
| VillaviudasPalencia | 1554 kWh/kWp | julio | 6214 kWh/año |
| Villerías de CamposPalencia | 1582 kWh/kWp | julio | 6329 kWh/año |
| VillodrePalencia | 1525 kWh/kWp | julio | 6098 kWh/año |
| VillodrigoPalencia | 1532 kWh/kWp | julio | 6130 kWh/año |
| VilloldoPalencia | 1549 kWh/kWp | julio | 6196 kWh/año |
| Villota del PáramoPalencia | 1539 kWh/kWp | julio | 6155 kWh/año |
| VilloviecoPalencia | 1547 kWh/kWp | julio | 6187 kWh/año |
Media simple de los puntos municipales: no ponderada por población, superficie ni instalaciones. Una localidad con mayor producción estimada no garantiza un mayor ahorro.