CATALUÑA/CATALUNYA
Producción solar
en Lleida.
231 municipios, una configuración común. Compara el recurso solar de tu zona y pasa de la referencia a tu instalación.
1545kWh/kWp al año · media de los municipios incluidos
Sur · 30°Silicio cristalino · pérdidas del 14 %
Todos los municipios de Lleida
231 municipios
| Mejor mes | Producción con 4 kWp | ||
|---|---|---|---|
| Abella de la ConcaLleida | 1556 kWh/kWp | julio | 6222 kWh/año |
| ÀgerLleida | 1592 kWh/kWp | julio | 6368 kWh/año |
| AgramuntLleida | 1586 kWh/kWp | julio | 6342 kWh/año |
| AitonaLleida | 1576 kWh/kWp | julio | 6303 kWh/año |
| Alàs i CercLleida | 1566 kWh/kWp | julio | 6263 kWh/año |
| AlbatàrrecLleida | 1579 kWh/kWp | julio | 6317 kWh/año |
| AlbesaLleida | 1592 kWh/kWp | julio | 6368 kWh/año |
| AlcanóLleida | 1598 kWh/kWp | julio | 6393 kWh/año |
| AlcarràsLleida | 1580 kWh/kWp | julio | 6319 kWh/año |
| AlcoletgeLleida | 1576 kWh/kWp | julio | 6304 kWh/año |
| AlfarràsLleida | 1584 kWh/kWp | julio | 6335 kWh/año |
| AlfésLleida | 1584 kWh/kWp | julio | 6338 kWh/año |
| AlgerriLleida | 1597 kWh/kWp | julio | 6387 kWh/año |
| AlguaireLleida | 1585 kWh/kWp | julio | 6339 kWh/año |
| AlinsLleida | 1341 kWh/kWp | julio | 5362 kWh/año |
| AlmacellesLleida | 1587 kWh/kWp | julio | 6349 kWh/año |
| AlmatretLleida | 1579 kWh/kWp | julio | 6315 kWh/año |
| AlmenarLleida | 1575 kWh/kWp | julio | 6300 kWh/año |
| Alòs de BalaguerLleida | 1542 kWh/kWp | julio | 6168 kWh/año |
| AlpicatLleida | 1584 kWh/kWp | julio | 6336 kWh/año |
| Alt ÀneuLleida | 1497 kWh/kWp | julio | 5987 kWh/año |
| AnglesolaLleida | 1594 kWh/kWp | julio | 6378 kWh/año |
| ArbecaLleida | 1577 kWh/kWp | julio | 6309 kWh/año |
| ArresLleida | 1351 kWh/kWp | julio | 5405 kWh/año |
| ArsèguelLleida | 1527 kWh/kWp | julio | 6108 kWh/año |
| Artesa de LleidaLleida | 1584 kWh/kWp | julio | 6335 kWh/año |
| Artesa de SegreLleida | 1548 kWh/kWp | julio | 6192 kWh/año |
| AspaLleida | 1592 kWh/kWp | julio | 6370 kWh/año |
| Baix PallarsLleida | 1493 kWh/kWp | julio | 5973 kWh/año |
| BalaguerLleida | 1573 kWh/kWp | julio | 6291 kWh/año |
| BarbensLleida | 1587 kWh/kWp | julio | 6347 kWh/año |
| BassellaLleida | 1529 kWh/kWp | julio | 6117 kWh/año |
| BausenLleida | 1259 kWh/kWp | julio | 5036 kWh/año |
| BelianesLleida | 1585 kWh/kWp | julio | 6338 kWh/año |
| Bell-lloc d'UrgellLleida | 1581 kWh/kWp | julio | 6323 kWh/año |
| BellaguardaLleida | 1574 kWh/kWp | julio | 6295 kWh/año |
| Bellcaire d'UrgellLleida | 1583 kWh/kWp | julio | 6332 kWh/año |
| Bellmunt d'UrgellLleida | 1592 kWh/kWp | julio | 6366 kWh/año |
| BellpuigLleida | 1591 kWh/kWp | julio | 6364 kWh/año |
| Bellver de CerdanyaLleida | 1556 kWh/kWp | julio | 6222 kWh/año |
| BellvísLleida | 1583 kWh/kWp | julio | 6333 kWh/año |
| Benavent de SegriàLleida | 1581 kWh/kWp | julio | 6324 kWh/año |
| BioscaLleida | 1514 kWh/kWp | julio | 6056 kWh/año |
| BossòstLleida | 1284 kWh/kWp | julio | 5135 kWh/año |
| BoveraLleida | 1588 kWh/kWp | julio | 6351 kWh/año |
| CabanabonaLleida | 1546 kWh/kWp | julio | 6183 kWh/año |
| CabóLleida | 1565 kWh/kWp | julio | 6261 kWh/año |
| CamarasaLleida | 1548 kWh/kWp | julio | 6191 kWh/año |
| CanejanLleida | 1286 kWh/kWp | julio | 5145 kWh/año |
| Castell de MurLleida | 1513 kWh/kWp | julio | 6054 kWh/año |
| Castellar de la RiberaLleida | 1556 kWh/kWp | julio | 6222 kWh/año |
| CastelldansLleida | 1581 kWh/kWp | julio | 6325 kWh/año |
| Castellnou de SeanaLleida | 1585 kWh/kWp | julio | 6338 kWh/año |
| Castelló de FarfanyaLleida | 1589 kWh/kWp | julio | 6355 kWh/año |
| CastellseràLleida | 1580 kWh/kWp | julio | 6318 kWh/año |
| CavaLleida | 1411 kWh/kWp | julio | 5646 kWh/año |
| CerveraLleida | 1578 kWh/kWp | julio | 6313 kWh/año |
| Cervià de les GarriguesLleida | 1572 kWh/kWp | julio | 6288 kWh/año |
| CiutadillaLleida | 1562 kWh/kWp | julio | 6248 kWh/año |
| Clariana de CardenerLleida | 1560 kWh/kWp | julio | 6240 kWh/año |
| Coll de NargóLleida | 1531 kWh/kWp | julio | 6123 kWh/año |
| Conca de DaltLleida | 1515 kWh/kWp | julio | 6062 kWh/año |
| CorbinsLleida | 1575 kWh/kWp | julio | 6302 kWh/año |
| CubellsLleida | 1543 kWh/kWp | julio | 6172 kWh/año |
| el CogulLleida | 1590 kWh/kWp | julio | 6359 kWh/año |
| el Palau d'AnglesolaLleida | 1582 kWh/kWp | julio | 6329 kWh/año |
| el PoalLleida | 1582 kWh/kWp | julio | 6329 kWh/año |
| el Pont de BarLleida | 1506 kWh/kWp | julio | 6024 kWh/año |
| el Pont de SuertLleida | 1522 kWh/kWp | julio | 6088 kWh/año |
| el SoleràsLleida | 1590 kWh/kWp | julio | 6361 kWh/año |
| el VilosellLleida | 1541 kWh/kWp | julio | 6163 kWh/año |
| els AlamúsLleida | 1580 kWh/kWp | julio | 6321 kWh/año |
| els OmellonsLleida | 1564 kWh/kWp | julio | 6258 kWh/año |
| els Omells de na GaiaLleida | 1590 kWh/kWp | julio | 6360 kWh/año |
| els Plans de SióLleida | 1583 kWh/kWp | julio | 6330 kWh/año |
| els TormsLleida | 1571 kWh/kWp | julio | 6284 kWh/año |
| Es BòrdesLleida | 1255 kWh/kWp | julio | 5021 kWh/año |
| EspotLleida | 1442 kWh/kWp | julio | 5767 kWh/año |
| EstamariuLleida | 1584 kWh/kWp | julio | 6336 kWh/año |
| EstaràsLleida | 1569 kWh/kWp | julio | 6277 kWh/año |
| Esterri d'ÀneuLleida | 1520 kWh/kWp | julio | 6080 kWh/año |
| Esterri de CardósLleida | 1428 kWh/kWp | julio | 5713 kWh/año |
| FarreraLleida | 1411 kWh/kWp | julio | 5645 kWh/año |
| Fígols i AlinyàLleida | 1537 kWh/kWp | julio | 6146 kWh/año |
| FondarellaLleida | 1580 kWh/kWp | julio | 6319 kWh/año |
| ForadadaLleida | 1534 kWh/kWp | julio | 6135 kWh/año |
| FulledaLleida | 1573 kWh/kWp | julio | 6290 kWh/año |
| Gavet de la ConcaLleida | 1579 kWh/kWp | julio | 6314 kWh/año |
| Gimenells i el Pla de la FontLleida | 1586 kWh/kWp | julio | 6345 kWh/año |
| GolmésLleida | 1583 kWh/kWp | julio | 6334 kWh/año |
| GósolLleida | 1486 kWh/kWp | julio | 5944 kWh/año |
| GranyanellaLleida | 1576 kWh/kWp | julio | 6305 kWh/año |
| Granyena de les GarriguesLleida | 1591 kWh/kWp | julio | 6363 kWh/año |
| Granyena de SegarraLleida | 1578 kWh/kWp | julio | 6312 kWh/año |
| GuimeràLleida | 1554 kWh/kWp | julio | 6214 kWh/año |
| GuissonaLleida | 1570 kWh/kWp | julio | 6281 kWh/año |
| GuixersLleida | 1567 kWh/kWp | julio | 6267 kWh/año |
| Isona i Conca DellàLleida | 1590 kWh/kWp | julio | 6360 kWh/año |
| Ivars d'UrgellLleida | 1580 kWh/kWp | julio | 6320 kWh/año |
| Ivars de NogueraLleida | 1569 kWh/kWp | julio | 6274 kWh/año |
| IvorraLleida | 1568 kWh/kWp | julio | 6274 kWh/año |
| Josa i TuixénLleida | 1478 kWh/kWp | julio | 5913 kWh/año |
| JuncosaLleida | 1561 kWh/kWp | julio | 6245 kWh/año |
| JunedaLleida | 1586 kWh/kWp | julio | 6342 kWh/año |
| l'AlbagésLleida | 1594 kWh/kWp | julio | 6376 kWh/año |
| l'AlbiLleida | 1567 kWh/kWp | julio | 6268 kWh/año |
| l'Espluga CalbaLleida | 1570 kWh/kWp | julio | 6280 kWh/año |
| la Baronia de RialbLleida | 1444 kWh/kWp | julio | 5775 kWh/año |
| la Coma i la PedraLleida | 1422 kWh/kWp | julio | 5687 kWh/año |
| la FlorestaLleida | 1579 kWh/kWp | julio | 6314 kWh/año |
| la FuliolaLleida | 1593 kWh/kWp | julio | 6372 kWh/año |
| la GranadellaLleida | 1580 kWh/kWp | julio | 6321 kWh/año |
| la Granja d'EscarpLleida | 1564 kWh/kWp | julio | 6257 kWh/año |
| la Guingueta d'ÀneuLleida | 1426 kWh/kWp | julio | 5705 kWh/año |
| la MolsosaLleida | 1556 kWh/kWp | julio | 6223 kWh/año |
| la Pobla de CérvolesLleida | 1539 kWh/kWp | julio | 6156 kWh/año |
| la Pobla de SegurLleida | 1578 kWh/kWp | julio | 6313 kWh/año |
| la PortellaLleida | 1578 kWh/kWp | julio | 6313 kWh/año |
| la Sentiu de SióLleida | 1572 kWh/kWp | julio | 6286 kWh/año |
| la Seu d'UrgellLleida | 1560 kWh/kWp | julio | 6239 kWh/año |
| la Torre de CabdellaLleida | 1357 kWh/kWp | julio | 5427 kWh/año |
| la Vall de BoíLleida | 1379 kWh/kWp | julio | 5517 kWh/año |
| la Vansa i FórnolsLleida | 1427 kWh/kWp | julio | 5707 kWh/año |
| LesLleida | 1160 kWh/kWp | julio | 4641 kWh/año |
| les Avellanes i Santa LinyaLleida | 1568 kWh/kWp | julio | 6272 kWh/año |
| les Borges BlanquesLleida | 1595 kWh/kWp | julio | 6378 kWh/año |
| les OlugesLleida | 1573 kWh/kWp | julio | 6290 kWh/año |
| les Valls d'AguilarLleida | 1550 kWh/kWp | julio | 6201 kWh/año |
| les Valls de ValiraLleida | 1499 kWh/kWp | julio | 5995 kWh/año |
| LinyolaLleida | 1581 kWh/kWp | julio | 6326 kWh/año |
| LladorreLleida | 1470 kWh/kWp | julio | 5881 kWh/año |
| LladursLleida | 1579 kWh/kWp | julio | 6316 kWh/año |
| LlardecansLleida | 1588 kWh/kWp | julio | 6353 kWh/año |
| LlavorsíLleida | 1286 kWh/kWp | julio | 5146 kWh/año |
| LleidaLleida | 1571 kWh/kWp | julio | 6284 kWh/año |
| Lles de CerdanyaLleida | 1552 kWh/kWp | julio | 6206 kWh/año |
| LlimianaLleida | 1530 kWh/kWp | julio | 6118 kWh/año |
| LloberaLleida | 1564 kWh/kWp | julio | 6255 kWh/año |
| MaialsLleida | 1594 kWh/kWp | julio | 6375 kWh/año |
| MaldàLleida | 1583 kWh/kWp | julio | 6333 kWh/año |
| MassalcoreigLleida | 1572 kWh/kWp | julio | 6289 kWh/año |
| MassoteresLleida | 1574 kWh/kWp | julio | 6295 kWh/año |
| MenàrguensLleida | 1587 kWh/kWp | julio | 6347 kWh/año |
| MiralcampLleida | 1574 kWh/kWp | julio | 6298 kWh/año |
| MollerussaLleida | 1580 kWh/kWp | julio | 6320 kWh/año |
| Montellà i MartinetLleida | 1482 kWh/kWp | julio | 5928 kWh/año |
| Montferrer i CastellbòLleida | 1577 kWh/kWp | julio | 6307 kWh/año |
| MontgaiLleida | 1592 kWh/kWp | julio | 6369 kWh/año |
| Montoliu de LleidaLleida | 1575 kWh/kWp | julio | 6300 kWh/año |
| Montoliu de SegarraLleida | 1579 kWh/kWp | julio | 6315 kWh/año |
| Montornès de SegarraLleida | 1578 kWh/kWp | julio | 6313 kWh/año |
| NalecLleida | 1564 kWh/kWp | julio | 6255 kWh/año |
| Naut AranLleida | 1382 kWh/kWp | julio | 5528 kWh/año |
| NavèsLleida | 1568 kWh/kWp | julio | 6273 kWh/año |
| OdènLleida | 1571 kWh/kWp | julio | 6285 kWh/año |
| OlianaLleida | 1507 kWh/kWp | julio | 6030 kWh/año |
| OliolaLleida | 1523 kWh/kWp | julio | 6094 kWh/año |
| OliusLleida | 1530 kWh/kWp | julio | 6120 kWh/año |
| OrganyàLleida | 1588 kWh/kWp | julio | 6351 kWh/año |
| Os de BalaguerLleida | 1562 kWh/kWp | julio | 6249 kWh/año |
| Ossó de SióLleida | 1582 kWh/kWp | julio | 6328 kWh/año |
| PenellesLleida | 1591 kWh/kWp | julio | 6366 kWh/año |
| PeramolaLleida | 1525 kWh/kWp | julio | 6101 kWh/año |
| Pinell de SolsonèsLleida | 1548 kWh/kWp | julio | 6193 kWh/año |
| PinósLleida | 1525 kWh/kWp | julio | 6102 kWh/año |
| PontsLleida | 1527 kWh/kWp | julio | 6107 kWh/año |
| Prats i SansorLleida | 1509 kWh/kWp | julio | 6036 kWh/año |
| PreixanaLleida | 1592 kWh/kWp | julio | 6369 kWh/año |
| PreixensLleida | 1594 kWh/kWp | julio | 6376 kWh/año |
| PrullansLleida | 1563 kWh/kWp | julio | 6251 kWh/año |
| PuiggròsLleida | 1597 kWh/kWp | julio | 6386 kWh/año |
| Puigverd d'AgramuntLleida | 1585 kWh/kWp | julio | 6340 kWh/año |
| Puigverd de LleidaLleida | 1587 kWh/kWp | julio | 6346 kWh/año |
| RialpLleida | 1417 kWh/kWp | julio | 5667 kWh/año |
| Ribera d'OndaraLleida | 1577 kWh/kWp | julio | 6309 kWh/año |
| Ribera d'UrgelletLleida | 1583 kWh/kWp | julio | 6331 kWh/año |
| RinerLleida | 1556 kWh/kWp | julio | 6224 kWh/año |
| Riu de CerdanyaLleida | 1459 kWh/kWp | julio | 5834 kWh/año |
| RossellóLleida | 1584 kWh/kWp | julio | 6336 kWh/año |
| Salàs de PallarsLleida | 1582 kWh/kWp | julio | 6329 kWh/año |
| SanaüjaLleida | 1535 kWh/kWp | julio | 6140 kWh/año |
| Sant Esteve de la SargaLleida | 1549 kWh/kWp | julio | 6197 kWh/año |
| Sant Guim de FreixenetLleida | 1570 kWh/kWp | julio | 6278 kWh/año |
| Sant Guim de la PlanaLleida | 1573 kWh/kWp | julio | 6293 kWh/año |
| Sant Llorenç de MorunysLleida | 1564 kWh/kWp | julio | 6257 kWh/año |
| Sant Martí de RiucorbLleida | 1573 kWh/kWp | julio | 6292 kWh/año |
| Sant RamonLleida | 1563 kWh/kWp | julio | 6251 kWh/año |
| Sarroca de BelleraLleida | 1522 kWh/kWp | julio | 6089 kWh/año |
| Sarroca de LleidaLleida | 1587 kWh/kWp | julio | 6348 kWh/año |
| SenteradaLleida | 1528 kWh/kWp | julio | 6113 kWh/año |
| SeròsLleida | 1573 kWh/kWp | julio | 6292 kWh/año |
| SidamonLleida | 1584 kWh/kWp | julio | 6337 kWh/año |
| SolsonaLleida | 1581 kWh/kWp | julio | 6322 kWh/año |
| SorigueraLleida | 1549 kWh/kWp | julio | 6196 kWh/año |
| SortLleida | 1521 kWh/kWp | julio | 6083 kWh/año |
| SosesLleida | 1567 kWh/kWp | julio | 6269 kWh/año |
| SudanellLleida | 1575 kWh/kWp | julio | 6300 kWh/año |
| SunyerLleida | 1584 kWh/kWp | julio | 6335 kWh/año |
| TalarnLleida | 1597 kWh/kWp | julio | 6388 kWh/año |
| TalaveraLleida | 1589 kWh/kWp | julio | 6355 kWh/año |
| TàrregaLleida | 1592 kWh/kWp | julio | 6369 kWh/año |
| TarrésLleida | 1572 kWh/kWp | julio | 6287 kWh/año |
| Tarroja de SegarraLleida | 1571 kWh/kWp | julio | 6285 kWh/año |
| TérmensLleida | 1587 kWh/kWp | julio | 6350 kWh/año |
| TírviaLleida | 1507 kWh/kWp | julio | 6029 kWh/año |
| TiuranaLleida | 1501 kWh/kWp | julio | 6005 kWh/año |
| ToràLleida | 1535 kWh/kWp | julio | 6139 kWh/año |
| TornabousLleida | 1589 kWh/kWp | julio | 6355 kWh/año |
| Torre-seronaLleida | 1581 kWh/kWp | julio | 6322 kWh/año |
| TorrebessesLleida | 1590 kWh/kWp | julio | 6360 kWh/año |
| TorrefarreraLleida | 1581 kWh/kWp | julio | 6322 kWh/año |
| Torrefeta i FlorejacsLleida | 1570 kWh/kWp | julio | 6280 kWh/año |
| TorregrossaLleida | 1591 kWh/kWp | julio | 6363 kWh/año |
| TorrelameuLleida | 1589 kWh/kWp | julio | 6355 kWh/año |
| Torres de SegreLleida | 1576 kWh/kWp | julio | 6305 kWh/año |
| TrempLleida | 1600 kWh/kWp | julio | 6402 kWh/año |
| Vall de CardósLleida | 1416 kWh/kWp | julio | 5665 kWh/año |
| Vallbona de les MongesLleida | 1558 kWh/kWp | julio | 6232 kWh/año |
| Vallfogona de BalaguerLleida | 1590 kWh/kWp | julio | 6359 kWh/año |
| VerdúLleida | 1591 kWh/kWp | julio | 6365 kWh/año |
| Vielha e MijaranLleida | 1318 kWh/kWp | julio | 5274 kWh/año |
| Vila-sanaLleida | 1582 kWh/kWp | julio | 6326 kWh/año |
| VilagrassaLleida | 1592 kWh/kWp | julio | 6369 kWh/año |
| VilallerLleida | 1530 kWh/kWp | julio | 6119 kWh/año |
| VilamòsLleida | 1363 kWh/kWp | julio | 5454 kWh/año |
| Vilanova de BellpuigLleida | 1585 kWh/kWp | julio | 6339 kWh/año |
| Vilanova de l'AgudaLleida | 1513 kWh/kWp | julio | 6054 kWh/año |
| Vilanova de la BarcaLleida | 1581 kWh/kWp | julio | 6322 kWh/año |
| Vilanova de MeiàLleida | 1547 kWh/kWp | julio | 6188 kWh/año |
| Vilanova de SegriàLleida | 1579 kWh/kWp | julio | 6315 kWh/año |
| VinaixaLleida | 1568 kWh/kWp | julio | 6272 kWh/año |
Media simple de los puntos municipales: no ponderada por población, superficie ni instalaciones. Una localidad con mayor producción estimada no garantiza un mayor ahorro.